Tutti i prodotti
-
Automobili elettriche pure
-
Grandi automobili elettriche
-
Automobili elettriche amichevoli di ECO
-
Automobili elettriche medie
-
Veicoli industriali elettrici
-
Automobili elettriche di rendimento elevato
-
Automobili della lunga autonomia EV
-
Mini automobili di EV
-
Piccole automobili elettriche di SUV
-
4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota
-
Automobili elettriche di seconda mano
-
Attrezzatura per la fornitura di veicoli elettrici
-
Veicoli di Off Road della seconda mano
-
Veicoli a guida a destra
-
TACO di StevenIl più confortable ed il servizio professionale & il experice che ho ricevuto dalla società della catena di fornitura di Decomllc del Hunan, particolarmente ringraziamenti di acquisto per il ~~ di Kevin Zhu
Compatto SUV Pure Electric Car Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range Con 0.5h Fast Charging 160km/h Velocità massima
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Dongfeng Forthing |
Numero di modello | Thunder 2024 410 edizione |
Quantità di ordine minimo | 1 unità |
Prezzo | To be negociated |
Imballaggi particolari | Nudo, in tutto il pacchetto. |
Tempi di consegna | 1 UNITÀ 30 GIORNI |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | Da segnalare |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Carburante | 100% elettrico puro | Batteria | 49.27kwh Batteria al litio e fosfato di ferro |
---|---|---|---|
Tempo di ricarica veloce/lento | 0.5h/8.5h | CLTC | 410Km |
Potenza del motore | 163P.s/120kw | Coppia di torsione totale | 240 N.m. |
Velocità massima | 160 km/h | Struttura del corpo | SUV 5 porte/5 posti |
Lunghezza*Larghezza*Altezza | 4570*1860*1680 mm | Distanza tra le ruote | 2715 mm |
Consumo di energia (kwh/100 km) | 13,7 | Pneumatici | 225/65 R17 |
Evidenziare | Dongfeng Forthing Thunder Pure Electric Car,160 km/h Auto elettrica pura,Dongfeng Forthing Thunder puramente elettrico |
Descrizione di prodotto
Marchio | Dongfeng | Lunghezza*Larghezza*Altezza mm | 4570x1860x1680 mm |
Sedie | 5 | Peso di frenata ((kg) | 1660 |
Porte | 5 | base delle ruote mm | 2715 mm |
Tipo di energia | elettrico | Consumo di energia elettrica (kwh/100 km) | 13.7 |
Velocità massima (km/h) | 160 | Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Minima durata di vita | Capacità della batteria (kWh) | 49.27 KWH | |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 401 | lento Tempo di ricarica (ora) | 8.5 |
Tempo di ricarica rapida (ore) | 0.5 | Specificità della ruota | 225/65 R17 R17 |
Percentuale di ricarica rapida | 80% | Modello di azionamento | Mano sinistra |
Potenza massima (kW) | 120 | Accelerazione a 100 km/h |
Prodotti raccomandati