Il più recente Saic Roewe D5X DMH PHEV con motore turbo da 1,5 litri e un singolo motore elettrico con potenza di 110 kW/235Nm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Roewe |
| Numero di modello: | D5X DMH |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | To be advised |
| Imballaggi particolari: | Nudo nell'intero pacchetto |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Da segnalare |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carburante: | PHEV | Batteria: | 21.4kwh batteria al litio ferro fosfato |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 135 km/105 km | Motore: | 1.5T 150P.s L4 |
| Potenza massima/torque: | 110 kW/235 N.m. | Potenza del motore: | 197P.s. |
| Struttura del corpo: | SUV 5 porte/5 posti | Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 4700*1890*1664 mm |
| Velocità massima: | 200 km/h | Accelerazione 0-100 km/h: | 6.9s |
| Distanza tra le ruote: | 2765 mm | Peso del freno: | 1880kg |
| Evidenziare: | 110 kW Saic Roewe D5X DMH PHEV,Atterrato Saic Roewe D5X DMH PHEV,1Auto SUV da 5 litri |
||
Descrizione di prodotto
1623 Km Comp.Range. Il nuovo motore ibrido da 1,5T. Il nuovo Saic Roewe D5X DMH SUV di edizione di punta 2024
| Carburante | PHEV | Batteria | 21.4kwh batteria al litio ferro fosfato |
| Motore | 1.5T 150P.s L4 | Potenza/torque massima del motore | 145 kW/197P.s/350N.m. |
| Distanza tra le ruote | 2765 mm | CLTC/WLTC | 135 km/105 km |
| Velocità massima | 200 km/h | Accelerazione 0-100 km/h | 6.9s |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







