NEW CITROEN Ë-C3 ALL elettrico Nuovo veicolo elettrico 320km autonomia 57min ricarica rapida
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Citroen |
| Numero di modello: | EC3 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | To be advised |
| Imballaggi particolari: | in confezione intera |
| Tempi di consegna: | 1 UNITÀ 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carburante: | Puri elettrici | Tipo di batteria: | Batteria del fosfato del ferro del litio |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria: | 29.2kwh | Tempo di ricarica: | 10h30min |
| Potenza massima del motore: | 56 bph 143 N.m. | Distanza di marcia: | 320KM |
| Pneumatici: | 195/65 di R15 | Length*Width*Height: | 3981*1733*1586 mm |
| Distanza tra le ruote: | 2540 mm | Massa a vuoto: | 1316 kg |
| Struttura del corpo: | SUV da 5 porte e 5 posti | Lo spazio di avvio: | 315 litri |
| Km/ora di accelerazioni 0 - 100: | 11s | Velocità massima: | 135km/h |
| Evidenziare: | 320 km Nuovo veicolo elettrico,135 km/h Nuovo veicolo elettrico,EC3 Veicolo elettrico a ricarica rapida |
||
Descrizione di prodotto
NEW CITROEN Ë-C3 ALL-ELECTRIC Stye personalizzabile Con 320 km di autonomia 57 minuti di ricarica veloce Nuovo veicolo elettrico
La cabina è molto super spaziosa ed è un hatchback molto elegante e confortevoleÈ molto pratico e spazioso ma manca molte caratteristiche.
| Motore | Batteria | ||
| Tipo di motore elettrico | Motore sincrono a magnete permanente | Capacità della batteria (kWh) | 29.2 |
| Potenza del motore elettrico kW (ps) | 57 | Tipo di batteria | Batteria al litio ad alta densità energetica |
| Torsione del motore elettrico (Nm) | 143 | Sistema di gestione termica | Aria naturale raffreddata |
| Modi di guida | Standard ECO | Caricabatterie di bordo (kw) | 3.3 |
| Velocità massima (km/h) | 107^ | Emissioni | Emissioni zero da tubo di coda |
| Accelerazione (0-60 km/h in secondi) | 6.8^ | Accelerazione (0-60 km/h in secondi) | 6.8^ |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza | 3981*1733*1586 mm | Distanza tra le ruote | 2540 mm |
| Sospensione | Guida | ||
| Frontale | MacPherson Strut con molla a bobina | Tipo di servosterzo | elettrico |
| Dietro | Traccia posteriore con molla a bobina | Radius minimo del cerchio di rotazione (m) | 4.98 |
| Freni | Dimensione del pneumatico | ||
| Frontale | Dischi | Pneumatici | 195/65 |
| Dietro | Batteria | Ruota di ricambio | 185/65 R15 Acciaio |
| Caricamento | |||
| Standard di tariffazione | CCS2 | "Tempo di ricarica stimato (SOC 10%-100% da qualsiasi punto di collegamento da 15 ampere) " | 10 ore e 30 minuti* |
| "Tempo di ricarica stimato" | 57 minuti | Distanza a carica completa (per ciclo MIDC) (km) | 320 chilometri |
| (SOC 10%-80% dal caricabatterie veloce CC) " | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto











