automobili Zeekr della lunga autonomia EV di 822km - di 702km 009 veicoli elettrici di MPV
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Zeekr |
| Numero di modello: | 009 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1Unit |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | 1unit 15days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | Zeekr 009 EV WE | Combustibile di energia: | elettrico puro |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria: | Batteria al litio ternaria | Batteria Capactiy: | 116/140kwh |
| Interasse: | 3205mm | Coppia di torsione totale del motore (N.m): | 686N.m |
| Potere totale del motore (chilowatt): | 400KW | Cavalli vapore totali (Ps): | 544P.s |
| Evidenziare: | automobili della lunga autonomia EV di 822km,automobili della lunga autonomia EV di 702km,Zeekr 009 veicoli elettrici di MPV |
||
Descrizione di prodotto
Nuova automobile elettrica Zeekr 009 MPV comodi con lunga autonomia 702-822km
- Lo Zeekr 009 è un nuovo furgoncino elettrico costruito da Geely, che inoltre possiede Volvo, Polestar e Lotus.
- I 009 pacchetti o i 116,0 - o la batteria 140.0-kWh e la messa a punto del doppio-motore produce 536 cavalli vapore e 505 libbra-piedi di coppia di torsione.
- L'interno caratterizza uno schermo a 15,6 pollici per le sedie del capitano di secondo fila ed i bordi di Yamaha di 20 altoparlanti - sistema acustico.
- I 009 giri sulla stessa piattaforma dei 001, che inoltre sostiene il #1. astuto. Due versioni del furgoncino elettrico sono disponibili. Uno imballa una batteria 116.0-kWh che fornisce 436 miglia di gamma e migliorare ad una batteria massiccia 140.0-kWh cattura con la rete 511 miglio di gamma sul ciclo di prova della Cina, che fornisce tipicamente i risultati più ottimisti che l'esecuzione dei test dal EPA. Zeekr reclama la batteria 116.0-kWh può ricaricare 10 - 80 per cento in 28 minuti. I 009 inoltre dividono il powertrain del doppio-motore trovato nei 001, dando al furgoncino a quattro ruote motrici 536 cavalli vapore e 505 libbra-piedi di coppia di torsione. Quello è abbastanza spinge per filare via questo mattone a 62 mph in 4,5 secondi.
Parametri dettagliati
| Modello NO. | ZEEKR 009 EV NOI | ZEEKR 009 EV ME |
| Direzione | Sinistra | Sinistra |
| NEDC max.range | 702 | 822 |
| Trasmissione | Automatico | Automatico |
| Dimensione | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| Velocità massima | 190 | 190 |
| tempo di accelerazione 0-100km/h (s) | 4,5 | 4,5 |
| Interasse (millimetri) | 3205 | 3205 |
| Peso di bordo (chilogrammi) | 2830 | 2830 |
| Potere totale del motore (chilowatt) | 400 | 400 |
| Cavalli vapore totali (Ps) | 544 | 544 |
| Coppia di torsione totale del motore (N.M) | 686 | 686 |
| Azionamento | AWD | AWD |
| Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria | 116 | 140 |
| Tassa veloce (246.8kw/h) | 0,47 h | 0,56 h |
| Tassa lenta (11kw/h) | h 10,5 | h 12,7 |
| Front Suspension | Doppie forcelle | Doppie forcelle |
| Sospensione posteriore | Multi-collegamento | Multi-collegamento |
| Sistema di sterzo | Elettrico | Elettrico |
| Sistema di frenatura | Front Vented Disc +Rear ha scaricato il disco | Front Vented Disc +Rear ha scaricato il disco |
| Dimensione della gomma | 255/50 di R19 | 255/50 di R19 |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile) | Sì | Sì |
| EBD (distribuzione elettronica della forza del freno) | Sì | Sì |
| TCS (sistema di controllo della trazione) | Sì | Sì |
| SPECIALMENTE (programma elettronico di stabilità) | Sì | Sì |
| Macchina fotografica posteriore | 360° | 360° |
| Azionamento ausiliario | L2 (CCS - sistema di controllo di crociera; CRNA - controllo di crociera adattabile; FSRA - CRNA della gamma di velocità massima) | L2 (CCS - sistema di controllo di crociera; CRNA - controllo di crociera adattabile; FSRA - CRNA della gamma di velocità massima) |
| Determinare modo | 5-sport, eco, neve, norma, individualizzazione | 5-sport, eco, neve, norma, individualizzazione |
| Tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico non apribile sezionale | Tettuccio apribile panoramico non apribile sezionale |
| Materiale di sedili | Stile di cuoio di NAPPA | Stile di cuoio di NAPPA |
| Adeguamento dei sedili | Elettrico | Elettrico |
| Dimensioni dello schermo concentrare (pollice) | 15,4 | 15,4 |
| Faro | LED | LED |
| Condizionatore d'aria | Automatico | Automatico |
| Macchine fotografiche esteriori | 13 | 13 |
| Macchina fotografica interna | 2 | 2 |
| Radar | Radar ultrasonico 12 Radar 1 dell'onda di millimetro |
Radar ultrasonico 12 Radar 1 dell'onda di millimetro |
| Colore esteriore | Nero, bianco, argento, blu | Nero, bianco, argento, blu |
| Colore interno | Il nero, blue&white, gray&white | Il nero, blue&white, gray&white |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto













