Tutti i prodotti
-
Automobili elettriche pure
-
Grandi automobili elettriche
-
Automobili elettriche amichevoli di ECO
-
Automobili elettriche medie
-
Veicoli industriali elettrici
-
Automobili elettriche di rendimento elevato
-
Automobili della lunga autonomia EV
-
Mini automobili di EV
-
Piccole automobili elettriche di SUV
-
4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota
-
automobili usate
-
Attrezzatura per la fornitura di veicoli elettrici
-
Veicoli di Off Road della seconda mano
-
Veicoli a guida a destra
-
TACO di StevenIl più confortable ed il servizio professionale & il experice che ho ricevuto dalla società della catena di fornitura di Decomllc del Hunan, particolarmente ringraziamenti di acquisto per il ~~ di Kevin Zhu
automobili Zeekr della lunga autonomia EV di 822km - di 702km 009 veicoli elettrici di MPV
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Marca | Zeekr 009 EV WE | Combustibile di energia | elettrico puro |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria Capactiy | 116/140kwh |
| Interasse | 3205mm | Coppia di torsione totale del motore (N.m) | 686N.m |
| Potere totale del motore (chilowatt) | 400KW | Cavalli vapore totali (Ps) | 544P.s |
| Evidenziare | automobili della lunga autonomia EV di 822km,automobili della lunga autonomia EV di 702km,Zeekr 009 veicoli elettrici di MPV |
||
Puoi spuntare i prodotti di cui hai bisogno e comunicare con noi nella bacheca.
| Place of Origin | China | Type | MPV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
| NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
| Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
| Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
| 0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
| Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
Descrizione di prodotto
Nuova automobile elettrica Zeekr 009 MPV comodi con lunga autonomia 702-822km
- Lo Zeekr 009 è un nuovo furgoncino elettrico costruito da Geely, che inoltre possiede Volvo, Polestar e Lotus.
- I 009 pacchetti o i 116,0 - o la batteria 140.0-kWh e la messa a punto del doppio-motore produce 536 cavalli vapore e 505 libbra-piedi di coppia di torsione.
- L'interno caratterizza uno schermo a 15,6 pollici per le sedie del capitano di secondo fila ed i bordi di Yamaha di 20 altoparlanti - sistema acustico.
- I 009 giri sulla stessa piattaforma dei 001, che inoltre sostiene il #1. astuto. Due versioni del furgoncino elettrico sono disponibili. Uno imballa una batteria 116.0-kWh che fornisce 436 miglia di gamma e migliorare ad una batteria massiccia 140.0-kWh cattura con la rete 511 miglio di gamma sul ciclo di prova della Cina, che fornisce tipicamente i risultati più ottimisti che l'esecuzione dei test dal EPA. Zeekr reclama la batteria 116.0-kWh può ricaricare 10 - 80 per cento in 28 minuti. I 009 inoltre dividono il powertrain del doppio-motore trovato nei 001, dando al furgoncino a quattro ruote motrici 536 cavalli vapore e 505 libbra-piedi di coppia di torsione. Quello è abbastanza spinge per filare via questo mattone a 62 mph in 4,5 secondi.
Parametri dettagliati
| Modello NO. | ZEEKR 009 EV NOI | ZEEKR 009 EV ME |
| Direzione | Sinistra | Sinistra |
| NEDC max.range | 702 | 822 |
| Trasmissione | Automatico | Automatico |
| Dimensione | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| Velocità massima | 190 | 190 |
| tempo di accelerazione 0-100km/h (s) | 4,5 | 4,5 |
| Interasse (millimetri) | 3205 | 3205 |
| Peso di bordo (chilogrammi) | 2830 | 2830 |
| Potere totale del motore (chilowatt) | 400 | 400 |
| Cavalli vapore totali (Ps) | 544 | 544 |
| Coppia di torsione totale del motore (N.M) | 686 | 686 |
| Azionamento | AWD | AWD |
| Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria | 116 | 140 |
| Tassa veloce (246.8kw/h) | 0,47 h | 0,56 h |
| Tassa lenta (11kw/h) | h 10,5 | h 12,7 |
| Front Suspension | Doppie forcelle | Doppie forcelle |
| Sospensione posteriore | Multi-collegamento | Multi-collegamento |
| Sistema di sterzo | Elettrico | Elettrico |
| Sistema di frenatura | Front Vented Disc +Rear ha scaricato il disco | Front Vented Disc +Rear ha scaricato il disco |
| Dimensione della gomma | 255/50 di R19 | 255/50 di R19 |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile) | Sì | Sì |
| EBD (distribuzione elettronica della forza del freno) | Sì | Sì |
| TCS (sistema di controllo della trazione) | Sì | Sì |
| SPECIALMENTE (programma elettronico di stabilità) | Sì | Sì |
| Macchina fotografica posteriore | 360° | 360° |
| Azionamento ausiliario | L2 (CCS - sistema di controllo di crociera; CRNA - controllo di crociera adattabile; FSRA - CRNA della gamma di velocità massima) | L2 (CCS - sistema di controllo di crociera; CRNA - controllo di crociera adattabile; FSRA - CRNA della gamma di velocità massima) |
| Determinare modo | 5-sport, eco, neve, norma, individualizzazione | 5-sport, eco, neve, norma, individualizzazione |
| Tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico non apribile sezionale | Tettuccio apribile panoramico non apribile sezionale |
| Materiale di sedili | Stile di cuoio di NAPPA | Stile di cuoio di NAPPA |
| Adeguamento dei sedili | Elettrico | Elettrico |
| Dimensioni dello schermo concentrare (pollice) | 15,4 | 15,4 |
| Faro | LED | LED |
| Condizionatore d'aria | Automatico | Automatico |
| Macchine fotografiche esteriori | 13 | 13 |
| Macchina fotografica interna | 2 | 2 |
| Radar | Radar ultrasonico 12 Radar 1 dell'onda di millimetro |
Radar ultrasonico 12 Radar 1 dell'onda di millimetro |
| Colore esteriore | Nero, bianco, argento, blu | Nero, bianco, argento, blu |
| Colore interno | Il nero, blue&white, gray&white | Il nero, blue&white, gray&white |
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

