-
Automobili elettriche pure
-
Grandi automobili elettriche
-
Automobili elettriche amichevoli di ECO
-
Automobili elettriche medie
-
Veicoli industriali elettrici
-
Automobili elettriche di rendimento elevato
-
Automobili della lunga autonomia EV
-
Mini automobili di EV
-
Piccole automobili elettriche di SUV
-
4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota
-
Automobili elettriche di seconda mano
-
Attrezzatura per la fornitura di veicoli elettrici
-
Veicoli di Off Road della seconda mano
-
Veicoli a guida a destra
-
TACO di StevenIl più confortable ed il servizio professionale & il experice che ho ricevuto dalla società della catena di fornitura di Decomllc del Hunan, particolarmente ringraziamenti di acquisto per il ~~ di Kevin Zhu
Veicoli ad alta velocità AWD delle automobili 200km/h SUV EV della lunga autonomia Xdrive40 EV di BMW IX

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xLuogo di origine | La Cina | Combustibile | Electric Power puro |
---|---|---|---|
Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria | Potere massimo (chilowatt) | 240 |
Velocità massima (km/h) | 200km/h | Tipo di trasmissione | Automatico |
Tipo di azionamento | AWD | Gamma | 455km |
Capacità della batteria | 76.6kwh | Coppia di torsione massima | 630 N.m |
Evidenziare | 200km/h automobili della lunga autonomia EV,Automobili AWD della lunga autonomia EV,Veicoli di BMW SUV EV |
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BMW ix xDrive40 2022 | Fuel | Electric | |
Max Range(km) | 455 | Fast/Slow charging Time | 0.68h/7.5h | |
Max Speed | 200km/h | Total Motor Power(kW): | 240 | |
Wheelbase | 3000mm | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4953*1967*1696mm | Tire Size | 255/50 R21 |
Veicoli ad alta velocità elettrici puri caldi della centrale elettrica delle automobili Xdrive40 200km/h di BMW IX del nuovo modello di vendita SUV EV per gli adulti
Ricerca delle informazioni di spec. xDrive40 di BMW IX?
Verifichi il telaio, le ruote, i freni, la prestazione di motore, controlli le caratteristiche della sicurezza, caratteristiche tecniche di questa automobile. Vedi gli esami, l'economia del combustibile, la dimensione corporea, il numero di posti a sedere e più dettagli su tutte le altre varianti.
BMW IX xDrive40 è fornito di una trasmissione automatica. BMW IX xDrive40 è 5 un seater SUV con una massa a vuoto - del chilogrammo. BMW IX xDrive40 ha una lunghezza di 4953 millimetri, una larghezza di 1967 millimetri, un'altezza di 1696 millimetri, un interasse di 3000.
Ciò è automobile nuovissima con DISTANZA IN MIGLIA di 0KM!!
Dettagli essenziali | |||
Luogo d'origine: | La Cina | Marca commerciale: | BMW |
Combustibile: | Electric Power puro | Livello: | SUV |
Potere massimo (chilowatt): | 240 | Base di ruota (millimetro): | 3000 |
Max Speed (km/ora): | 200 | Lunghezza * larghezza * altezza (millimetro): | 4953*1967*1696 |
Gamma (chilometro): | 505 | Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/km) | 208 |
Capacità della batteria (KWH) | 100 | Tipo di trasmissione | A |
Tipo di azionamento | AWD | Anteriore e posteriore sospensione | Sospensione dell'aria |
Centrale elettrica | |||
Tempo di carico 0-100%, CA (ore) | 7hr | Gamma di CLTC (chilometro) | 505 |
Potere massimo (chilowatt) | 240 | Velocità di Maximim (chilometri) | 200 |
Tempo di accelerazione 0-100km/h (s) | 6,1 | Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/km) | 208 |
Wheel&Tyre | |||
Dimensione di Tiro | 245/45/R20 | Dimensione della ruota | R20 |
Tipo di Tiro | Parte radiale | Dimensione della ruota della lega | A 20 pollici |
Tipo di guida | Electric Power | Colonna sterzo | Regolabile |
Esterno | |||
Tenda dimmable panoramica del cielo | Sì | Sospensione adattabile dell'aria di due assi | NO |
Specchietto retrovisore esteriore regolabile di potere | Sì | Tipo del faro | LED |
Interno | |||
Funzione di riscaldamento del sedile anteriore | Sì | Tetto grigio scuro | Sì |
Condizionatore d'aria automatico avanzato 4WD | Sì | Poggiapiedi del velluto | Sì |
Corredo di stoccaggio | Sì | Controllo di vetro di colore della fiamma | Sì |
Lampada intelligente dell'atmosfera di induzione | Sì | Sistema acustico di qualità superiore di Harman/Kardon | Sì |
Funzione d'avvertimento acustica pedonale | Sì | Sistema naturale di interazione di BMW | Sì |
Carico senza fili del telefono cellulare | Sì | ||
Sicurezza | Sì | ||
Doppi airbag del sedile anteriore | Sì | Anteriore e posteriore airbag capi | Sì |
Sistema di prevenzione di collisione | Sì | Sistema di protezione di emergenza | Sì |
Monitoraggio di pressione di gomma | Sì | Chiusura centrale | Sì |
Serrature di sicurezza del bambino | Sì | Immobilizzatore del motore | Sì |
Colori | |||
Colore esteriore | Bianco/nero/grigio/verde/blu | Colore interno | In bianco e nero/nero |
Multimedio | |||
Computer di bordo | Sì | Touch screen | Sì |
USB&Auxiliary ha introdotto | Sì | antenna integrata | Sì |
Gli altoparlanti fronteggiano | Sì | Sbocco di potere accessorio | Sì |
Panoramica | |||
Marca | BMW | Modello | BMW IX xDrive40 2022 |
Tipo di corpo | SUV | Segmento | D-segmento |
Tipo del combustibile | EV | Motore | Motore di Eletric |
Potere | 500 | Coppia di torsione | 630 |
Tipo di trasmissione | Automatico | ||
Tipo del motore | Motore elettrico sincrono doppio | Uscita del motore (PS) | 330 |
Coppia di torsione del motore (nanometro) | 630 | Numero dei motori | 2 |



