Piccola SUV automobile elettrica della direzione della mano sinistra della gamma FWD delle automobili 500km di ARCFOX S
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ARCFOX |
| Numero di modello: | S |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | ARCFOX S | Combustibile di energia: | elettrico puro |
|---|---|---|---|
| Interasse: | 2500-3000mm | Capacità della batteria: | 67/94kwh |
| Max Range: | 525/603/728km | ||
| Evidenziare: | Piccole SUV automobili elettriche di FWD,piccole SUV automobili elettriche di 500km,Automobile della direzione della mano sinistra di ARCFOX |
||
Descrizione di prodotto
2022 nuovi VOLPE adulta S dell'automobile ARCF dell'automobile elettrica 5 ad alta velocità della ruota dell'automobile elettrica EV dei veicoli di energia di alta qualità della Cina nuova
Specificazione
oggetto | valore |
Circostanza | Nuovo |
Direzione | Sinistra |
Limite di emissione | Euro VI |
Fatto dentro | La Cina |
Marca commerciale | ARCFOX |
Number di modello | s |
Luogo d'origine | La Cina |
Tipo | Berlina |
Combustibile | Elettrico |
Potere massimo (Ps) | 200-250Ps |
Coppia di torsione massima (nanometro) | 300-400Nm |
Dimensione | 4930x1940x1599 |
Interasse | 2500-3000mm |
Numero di seggi | 5 |
Peso di bordo | 1000kg-2000kg |
Azionamento | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Sospensione posteriore | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo | Elettrico |
Freno di stazionamento | Elettrico |
Sistema di frenatura | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione della gomma | R19 |
Airbag | 6 |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile) | Sì |
ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità) | Sì |
Radar | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore | Macchina fotografica |
Controllo di crociera | Normale |
Tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico |
Scaffale di tetto | Nessuno |
Volante | Multifunzionale |
Materiale di sedili | Cuoio |
Adeguamento di Seat del driver | Elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota | Elettrico |
Touch screen | Sì |
Sistema di spettacolo dell'automobile | Sì |
Condizionatore d'aria | Automatico |
Faro | LED |
Luce di giorno | LED |
Finestra di /Rear della parte anteriore | Elettrico |
Retrovisore esteriore | Adeguamento elettrico |
GAMMA | 525 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









