Smart tool for working- Electric Scooter in Lead-Acid Battery with light weight
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | XHY |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | to be negociated |
| Imballaggi particolari: | in confezione intera |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t, |
| Capacità di alimentazione: | 1 unità 15 giorni |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale del telaio: | Acciaio | Dimensione del pneumatico: | 10 pollici |
|---|---|---|---|
| Energia: | 351-500W | Voltaggio: | 48v |
| Tipo di motore: | Motore di mobilità | Allineare: | 40 km |
| Velocità massima: | 35 km/h | Dimensione del pneumatico: | 2.75-10" |
| Tipo di batteria: | Acido di piombo, rimovibile | Capacità della batteria: | 48V12Ah |
| Colore: | Bianco/giallo/rosso/azzurro/nero | Base ruota: | 1130mm |
| Specifiche: | 1370*425*760 mm | ||
| Evidenziare: | lightweight electric scooter,lead-acid battery scooter,commercial electric scooter |
||
Descrizione di prodotto
Newly Assembled Cute Type Electric Scooter in Lead-Acid Battery, Charger and Battery are available~~
Feature:
| Motor power | 350w | Maximum speed | 35km/h |
| Break system | F-disc/R-drum | Wheelbase | 1130 mm |
| Wheel size | 10 inch | Tyre Size | 2.75-10" |
| Schock Absorber | Front and rear shock absorption | Climbing Degree | 16 |
| Battery | Lead-acid Removable | Battery Type | 48v12Ah |
| Charger | 48v2A | Charger time | 4-8h |
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



