Tutti i prodotti
-
Automobili elettriche pure
-
Grandi automobili elettriche
-
Automobili elettriche amichevoli di ECO
-
Automobili elettriche medie
-
Veicoli industriali elettrici
-
Automobili elettriche di rendimento elevato
-
Automobili della lunga autonomia EV
-
Mini automobili di EV
-
Piccole automobili elettriche di SUV
-
4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota
-
automobili usate
-
Attrezzatura per la fornitura di veicoli elettrici
-
Veicoli di Off Road della seconda mano
-
Veicoli a guida a destra
-
TACO di StevenIl più confortable ed il servizio professionale & il experice che ho ricevuto dalla società della catena di fornitura di Decomllc del Hunan, particolarmente ringraziamenti di acquisto per il ~~ di Kevin Zhu
RHD JMMC Minibus ER70 Autobus elettrico con 11-28 set 140.95kwh Batteria Energia
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Luogo di origine | Cina | Carburante | Puro elettrico |
|---|---|---|---|
| Guida | Giusto. | LxWxH | 7005×2050×2850 mm |
| Potenza nominale/max | 80/160 kw | Interasse | 4000 mm |
| Tipo di batteria | batteria al litio-fosfato di ferro | Energia della batteria | 140.95kwh |
| Evidenziare | 11-28 setta Autobus elettrico,JMMC Minibus Autobus elettrico,Autobus elettrico RHD ER70 |
||
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametri principali | PN | JMMC ER70 |
| Numero del prodotto | JMV6703BEVR | |
| Tipo di motore | Completamente elettrico | |
| LHD/RHD | RHD | |
| Dimensione ((mm) | 7005*2050*2850,2640,2725 mm | |
| Peso in kg | 5130 kg | |
| Peso lordo del veicolo ((kg) | 8300 kg | |
| Velocità massima ((km/h) | 100 | |
| Colore | Dorato, bianco, personalizzato | |
| Sistema di alimentazione | Marchio Battary | CATL |
| Capacità della batteria ((kWh) | 124.88 | |
| Distanza percorsa (km,40km/h) | 450 chilometri con la climatizzazione spenta, 295 chilometri con la climatizzazione accesa. | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro | |
| Tempo di ricarica ((H) | 1.2h | |
| Potenza nominale/max ((kW) | 75/120 | |
| Torsione nominale/max (N.M.) | 350/850 | |
| Cassa | Struttura del telaio | Corpo integrale |
| Sistema di sterzo | Servizio di sterzo idraulico | |
| Sistema di frenatura | Dis/Drum, ABS+Gap auto-regolatore | |
| Sistema di sospensione | Prima 3 posteriore 4 molla a foglia | |
| Pneumatici | 215/75R17.5 | |
| QTY/pcs di pneumatici | 6 | |
| Corpo | Cornice | Corpo integrale |
| Disposizione delle porte | Porta pieghevole elettrica pneumatica | |
| Climatizzatore (A/C) | 16000 kcal | |
| Sistema audio e video | Radio+MP3+altoparlanti di alta qualità | |
| Materiale dei sedili | Sedie di pelle di imitazione di alta qualità Sedie di plastica per autobus |
|
| Interni | ●Fenestra scorrevole della porta del motore ●Fenestre di alluminio nero a spruzzatura di plastica ● Pavimenti in plastica antiscivolo ●Orologio elettronico ● Specchio retrovisore interno ●L'asciugatrice anteriore e posteriore indipendente ● estintore di fuoco |
|
| Opzionale | ◎ Copertura della ruota in acciaio inossidabile ◎ Porta oscillante elettrica ◎ Doppia porta posteriore ◎ portabagagli interno ◎ Finestra superiore a cerniera 2725mm ◎ Finestra superiore di sicurezza 2640mm ◎ A/C superiore 2850mm ◎ Radiatore ◎ Display ◎ Porta di ricarica USB ◎ WIFI |

