Pronto a partire Pure Electric Crossover Ford Explorer AWD con 532km WLTP 250kw/340P.s di potenza motore e velocità massima 180km/h
Dettagli:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Ford |
| Model Number: | Extended Range AWD 2024 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| Prezzo: | To be negociated |
| Packaging Details: | NUDE ,In Whole Package |
| Delivery Time: | 1 UNIT 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Fuel: | 100% pure electric | Battery: | 82kwh Lithium-ion battery |
|---|---|---|---|
| Maximum MotorPower: | 250kw(340P.s) | Maximum Torque: | 679N.m |
| Acceleration 0-100km/h: | 5.3s | Max speed: | 180km/h |
| WLTP Range: | 532km | Body Type: | 5door/5seats SUV |
| Length*Width*Height: | 4468*1871*1639mm | Wheelbase: | 2767mm |
| Curb Weight: | 2267kg | Drive: | AWD |
| Fast/Slow Charging Time: | 0.43h/8.5h | ||
| Evidenziare: | 180 km/h Crossover elettrico puro,532 km WLTP Crossover elettrico puro,250 kW/340P.s Crossover elettrico puro |
||
Descrizione di prodotto
La gestione è ora agile e la cabina rimane silenziosa e spaziosa, specialmente la terza filaMa ha anche fatto un passo indietro in molti modi: ha una trasmissione goffa, un motore rumoroso e una guida rigida, che si combinano per lasciarlo con un punteggio di test su strada tra i SUV di medie dimensioni a tre file.
| Carburante | 100% elettrico puro | Batteria | 82Batteria agli ioni di litio da.4kwh |
| Tempo di ricarica veloce/lento | 0.43h/8.5h | Potenza massima del motore | 250 kW/340 P.s. |
| Velocità massima | 180 km/h | WLTP | 532 km |
| Accelerazione 0-100 km/h | 5.3s | Azionamento | AWD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()













