Nuova auto elettrica REEV EXEED ET 200 Plus Potenza massima 195kw & 324N.m Torsione 7,8sec 0-100km/h Accelerazione veicolo elettrico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | EXEED |
| Numero di modello: | ET 2024 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | To be advised |
| Imballaggi particolari: | Nudo nell'intero pacchetto |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Da segnalare |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carburante: | Ventilizzatore | Batteria: | Batteria al litio al fosfato di ferro da 32kwh |
|---|---|---|---|
| WLTC/CLTC: | 161/200 km | Struttura del corpo: | SUV 5 porte/5 posti |
| tempo di ricarica veloce: | 0.47h | Potenza massima/torque: | 195 kW/324 N.m. |
| Motore: | 1.5T 156P L4 | Motorpower: | 195 kW/256 P.s. |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 7.8s | Velocità massima: | 180 km/h |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 4955*1975*1698 mm | Distanza tra le ruote: | 3000 mm |
| Peso del freno: | 2140kg | Pneumatici: | 255/55 R19 |
| Evidenziare: | Auto elettrica da 195 kW,324N.m.v auto,7.8sec EV auto |
||
Descrizione di prodotto
Il marchio Exeed di Chery lancia il SUV Sterra ET, rivolto sia ai mercati BEV che EREV
La Sterra EV è alimentata da una batteria con una capacità di 32kwh, fornendo una gamma di batteria CLTC di 200 km. A pieno carburante e carica completa, hanno una gamma CLTC di 1518 km.
| Carburante | Codice di riferimento | Batteria | 3232kwh batteria al litio ferro fosfato |
| CLTC | 200 chilometri | Accelerazione 0-100 km/h | 7.8s |
| Potenza del mortaio | 195 kW/265 P.s. | Struttura del corpo | SUV 5 porte/5 posti |
| Motore | 1.5T 156P.S L4 | passo tra le ruote | 3000 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
















