Nuovo SUV elettrico premium - Xpeng G9 2024 570km pro con 230 motore di potenza 430N.m Torque 6.4sec 0-100km/h accelerazione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Xpeng |
| Numero di modello: | G9 2024 570 pro |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | To be advised |
| Imballaggi particolari: | Nudo nell'intero pacchetto |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Da segnalare |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carburante: | automobile elettrica pura di 100% | Batteria: | Batteria al litio ternaria da 98kwh |
|---|---|---|---|
| tempo di ricarica veloce: | 0.33h | CLTC: | 570 KM |
| Struttura del corpo: | SUV 5 porte/5 posti | Potenza massima del motore: | 230 kW/313P.s. |
| Torsione massima: | 430 N.m. | Velocità massima: | 200 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 6.4s | Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 4891*1937*1680mm |
| Distanza tra le ruote: | 2998mm | Peso del freno: | 2230 kg |
| Pneumatici: | 255/55 R19 | ||
| Evidenziare: | 230 SUV elettrici a motore,430 N.m Torque SUV elettrico,6.4sec SUV elettrico |
||
Descrizione di prodotto
E' un momento eccitante per il mercato dei veicoli elettrici in Europa, soprattutto con i marchi cinesi che si stanno aprendo la strada sulla scena.E oraCon il crescente appetito del Regno Unito e dell'Europa per i veicoli elettrici, il SUV di punta di Xpeng, il G9,Sembra un contendente di HTO per quei posti in sala espositiva..
| Carburante | 100% elettrico puro | Struttura del corpo | SUV 5 porte/5 posti |
| tempo di ricarica veloce | 0.33h | Accelerazione 0-100 km/h | 6.4s |
| Potenza massima del motore | 230 kW/313 P.s. | Torsione massima | 430 N.m. |
| Consumo di energia (kwh/100 km) | 15.2 | Distanza tra le ruote | 2998 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()












