Robot autonomo 2024 Jiyue01 200kw Potenza motore 272 P.s 550km CLTC Range PURE ELECTRIC CAR Con velocità massima A 200km/h
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | JIYUE |
| Numero di modello: | 01 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | To be advised |
| Imballaggi particolari: | Nudo nell'intero pacchetto |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Da segnalare |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carburante: | 100% elettrico puro | Batteria: | 71.4kwh batteria al litio ferro fosfato |
|---|---|---|---|
| CLTC: | 550km | Struttura del corpo: | SUV 5 porte/5 posti |
| Velocità massima: | 200 km/h | Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 4853*1990*1611 mm |
| Torno del motore massimo: | 200 kW/272 P.s. | Coppia di torsione totale: | 343N.m. |
| accelerazione 0-100kmh: | 7.2s | Distanza tra le ruote: | 3000 mm |
| Peso del freno: | 2210 kg | tempo di ricarica veloce: | 0.5h |
| Pneumatici: | 255/55 R19 | ||
| Evidenziare: | 550 km di autonomia CLTC CAR PURE ELECTRIC,Potenza del motore 200 kW AUTO PURO ELETRICO,272 P.S. AUTO PURO ELETRICO |
||
Descrizione di prodotto
JiYue 01 Max:un motore singolo a trazione posteriore (RWD) da 200 kWh, una velocità massima di 200 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi, una batteria a fosfato di ferro di litio (LFP) da 71,4 kWh per un'autonomia CLTC di 550 km,
| Carburante | 100% elettrico puro | Batteria | 71.4kwh batteria al litio ferro fosfato |
| CLTC | 550 km | Treno di guida | RWD |
| Velocità massima | 200 km/h | Potenza massima del motore | 200 kW/272 P.s. |
| Torsione totale | 343N.m. | Accelerazione da 0 a 100 kmh | 7.2s |
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto











