Zeekr 009 Pure Electric Luxury MPV ridefinendo le vostre aspettative di MPVS 140kwh batteria 822km CLTC Range 0-100km/h in 4,5s
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Zeekr |
| Numero di modello: | 009 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | To be advised |
| Imballaggi particolari: | Nudo in un intero pacco |
| Tempi di consegna: | 1 unità 30days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Da segnalare |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carburante: | 100% elettrico puro | Batteria: | 140kwh CTP 3.0 batteria Kirin |
|---|---|---|---|
| CLTC: | 822 chilometri | tempo di ricarica veloce: | 0.19h |
| Potenza massima del motore: | 580 kW/789 P.s. | Torsione massima: | 810N.m. |
| Struttura del corpo: | 5 porte/6 posti MPV | Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 5219*2024*1848 mm |
| Distanza tra le ruote: | 3205mm | Velocità massima: | 230km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 4.5s | Peso del freno: | 2970 kg |
| Pneumatici: | 265/45 di R20 | ||
| Evidenziare: | Zeekr 009 Pure Electric Luxury MPV,4.5s Pure Electric Luxury MPV,822 km CLTC Range Zeekr 009 |
||
Descrizione di prodotto
Un monoposto moderno, bello, ma funzionale per l'era elettrica.
0-100km/h in 4,5 secondi La prima batteria di produzione al mondo da 140kWh CTP 3.0 Kirin Batteria 822 km CLTC
| Luogo di origine | Cina | Peso del freno | 2970 kg |
| Potenza massima del motore | 580KW/789P.s. | Torsione del motore | 810N.M. |
| Max. velocità | 230 km/h | Intervallo CLTC | 822 KM |
| Struttura del corpo | 5 porte e 6 posti MPV | Tipo di batteria | Batteria al litio-fosfato |
| Capacità della batteria | 140KWH | Tempo di ricarica | 0.19H |
| Guidare | AWD | Pneumatici | 265/45 |
| Consumo di energia (kwh/100 km) | 17.6kwh | Numero di motori | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto












