SERES(HUAWEI)2024 AITO M9 MAX EV Auto elettrica pura con potenza di mortaio 530Ps & 630km CLTC Range Nuova auto elettrica
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SERES(HUAWEI) |
| Numero di modello: | AITO M9 2024 MAX EV |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | To be advised |
| Imballaggi particolari: | Nudo in un intero pacco |
| Tempi di consegna: | 1 unità 30days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Da segnalare |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carburante: | 100% elettrico puro | Batteria: | Batteria al litio ternaria da 100kwh |
|---|---|---|---|
| Tempo di ricarica veloce/lento: | 0.25h/11.7h | CLTC: | 630 KM |
| Potenza massima del motore: | 390kw/530P.s. | Torsione massima: | 673N.m. |
| Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 6 posti | Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 5230*1999*1800 mm |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 4.3S | Velocità massima: | 200 km/h |
| Distanza tra le ruote: | 3110mm | Consumo di energia (kWh/100km): | 17.4kwh |
| Evidenziare: | 530Ps M9 MAX EV,Auto elettrica pura M9 MAX EV,630 km M9 MAX EV |
||
Descrizione di prodotto
IlAito M9è un SUV di punta di Huawei e Seres. È un veicolo di fascia alta da 5,2 metri con sei posti all'interno.750 USD)La M9 si rivolge ai SUV a benzina di marchi tradizionali come BMW X7 e Mercedes-Benz GLS. Questa bestia gareggerà anche con Li Auto L9, Nio ES8, HiPhi X e Hongqi E-HS9.
- Motore elettrico: 530 CV
- Autonomia: 630 km
![]()
![]()
![]()
![]()
| AITO M9 EV: specifiche, prezzi | |||
|
Caratteristiche comuni
|
Corpo | ||
| Trazione | trazione a quattro ruote | Stile del corpo | crossover |
| Motore | Porte / Luoghi | SUV a 5 porte e 6 posti | |
| Tipo di motore | 100% PURO elettrico | Lunghezza ((mm) | 5230 |
| Potenza netta, CV | 530 | Larghezza (mm) | 1999 |
| Torsione, Nm | 673 | Altezza ((mm) | 1800 |
| Distanza di marcia, km | 630 | Distanza tra le ruote | 1801 |
| velocità massima, km/h | 200 | Accumulatore, KWH | 100 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h | 4.3 | Tempo di ricarica | 0.25h/11.7h |
| Consumo di energia (kwh/100 km) | 17.4kwh | Numero di trasmissione | 2 |
| Peso del freno | 2560 kg | Pneumatici | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto











