SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km Range Nuova auto elettrica
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SERES(HUAWEI) |
| Numero di modello: | aito m9 2024 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | To be advised |
| Imballaggi particolari: | Nudo in un intero pacco |
| Tempi di consegna: | 1 unità 30days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Da segnalare |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carburante: | EREV | Batteria: | Batteria al litio ternaria da 42kwh |
|---|---|---|---|
| Tempo di carica veloce/lento: | 0.5h/5h | WLTC/CLTC puro: | 190 km/225 km |
| Motore: | 1.5T L4 152 CV + motore elettrico 365 kW | Potenza massima del motore: | 365 kW ((496P.s) |
| Torsione massima: | 675N.m. | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 6 posti |
| Velocità massima: | 200 km/h | Accelerazione 0-100 km/h: | 4.9s |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 5230*1999*1800 mm | Consumo di carburante WLTC (L/100 km): | 0,88 |
| Consumo di potenza kwh/100 km: | 22.2kwh | Distanza tra le ruote: | 3110mm |
| Peso del freno: | 2560kg | ||
| Evidenziare: | 190 km AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,auto elettrica AITO M9 EREV |
||
Descrizione di prodotto
- Motore: 1.5T 152 CV + Motore elettrico 365 kw
- Casella di marcia: 1 marcia
- Modalità di guida: 4WD (2 motori)
- Capacità di guida: 225 km, 275 km
|
Caratteristiche comuni
|
Corpo | ||
| Trazione | trazione a quattro ruote | Stile del corpo | crossover |
| Motore | Porte / Luoghi | SUV a 5 porte e 6 posti | |
| Tipo di motore | 1.5T L4 152 CV+motore elettrico 496 P.s. | Lunghezza ((mm) | 5230 |
| Potenza netta, CV | 496 | Larghezza (mm) | 1999 |
| Torsione, Nm | 675 | Altezza ((mm) | 1800 |
| Distanza di marcia, km | 190 | Distanza tra le ruote | 3110 |
| velocità massima, km/h | 200 | Accumulatore, KWH | 42 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h | 4.9 | Tempo di ricarica | 0.5h/5h |
| Consumo di energia (kwh/100 km) | 22.2kwh | Numero di trasmissione | 2 |
| Peso del freno | 2560 kg | Pneumatici | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto











