Crossover elettrico puro Ford Explorer con WLTP 380km di autonomia 9sec Accelerazione 0-100km/h
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Ford |
| Numero di modello: | Explorer 2024 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
|---|---|
| Prezzo: | To be negociated |
| Imballaggi particolari: | Nudo, in tutto il pacchetto. |
| Tempi di consegna: | 1 UNITÀ 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Da segnalare |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carburante: | 100% elettrico puro | Batteria: | 55kwh batteria agli ioni di litio |
|---|---|---|---|
| Potenza: | RWD 125 kW ((168 CV) | Torsione: | 310N.m ((229lb-ft) |
| accelerazione: | 9 secondi 0-100 km/h | Velocità massima: | 160 km/h (99 mph) |
| Intervallo WLTP: | 380 chilometri | Tipo di carrozzeria: | Crossover a 5 porte/5 posti |
| Dimensioni: | 4468*1871*1630mm | Distanza tra le ruote: | 2767mm ((108.9in) |
| Evidenziare: | 380 km di crossover Ford Explorer,100 km/h Ora Ford Explorer,Crossover Ford Explorer puramente elettrico |
||
Descrizione di prodotto
La Ford Explorer haequilibrio e equilibrio insolitamente buoni per un SUV di medie dimensioni a tre fileNon è la più spaziosa, ma le sue offerte standard di infotainment e sicurezza sono competitive.
![]()
![]()
![]()
| Presto, uscita prevista nel novembre 2024. | |
| Prezzo di base | TBA |
| Performance | Potenza | RWD 125 kW (168 CV) |
|---|---|---|
| Torsione | 310 Nm (229 lb-ft) | |
| Accelerazione | 9 secondi 0-100 km/h | |
| Velocità massima | 160 km/h (99 mph) |
| Batteria | Capacità | 52 kWh utilizzabili, 55 kWh totali |
|---|---|---|
| Tecnica | Li-ion (tipo 400V) | |
| Distanza | 380 km WLTP | |
| Consumo | 15 kWh/100 km secondo WLTP | |
| Recupero | - Sì, sì. | |
| Pompa di calore | - Sì, sì. | |
| Carica AC | Tipo 2 11 kW | |
| Carica di corrente continua | CCS, 120 kW max, 10-80% in 25 min |
| Corpo | Tipo | Crossover a 5 porte, 5 posti |
|---|---|---|
| Piattaforma | MEB | |
| Dimensioni | 4468 x 1871 x 1630 mm (175.9 x 73.7 x 64.2 pollici) | |
| Distanza tra le ruote | 2767 mm (108,9 in) | |
| Autorizzazione | ||
| Peso | UE: 2008 kg a vuoto, 2490 kg lordi | |
| Sospensione | Strumenti MacPherson anteriori, multi-link posteriori | |
| Ruote | R19, R20, R21 | |
| Cassa | UE: 536 l, 1422 l massimo | |
| Frunk | - No, no. | |
| Trascinamento | UE: 750 kg senza frenata, 1000 kg frenata |
| Display | Centro | 14.6" touchscreen mobile |
|---|---|---|
| Il conducente. | 5" | |
| In testa. | - No, no. |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









