Variante speciale da 100 pezzi per il 2024MG Cyberster Red Top Edition con due motori CLTC 520km
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MG |
| Numero di modello: | Cyberster red top edition 2024 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | To be advised |
| Tempi di consegna: | 1 UNITÀ 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carburante: | 100% elettrico puro | Batteria: | Batteria al litio ternario |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria: | 77kwh | CLTC: | 520km |
| Potere massimo: | 400 kW/544 P.s. | Coppia di torsione massima: | 725 N.m. |
| Velocità massima: | 200 km/h | accelerazione 0-100km/h: | 3.2s |
| Length*Width*Height: | 4535*1913*1329 mm | Distanza tra le ruote: | 2690mm |
| Ridurre il peso: | 1985mm | Struttura del corpo: | Roadster a due porte e due posti |
| Azionamento: | 4WD | ||
| Evidenziare: | due motori 2024MG Cyberster,CLTC 520 km Auto elettriche pure,100 pezzi di 2024 mg di cyberster. |
||
Descrizione di prodotto
MG Cyberster Red Top Edition rende omaggio al classico MGA e MGB
Saranno prodotti solo 100 esemplari della variante speciale, ognuno dipinto di bianco perla con un top pieghevole rosso
MG ha dichiarato: "La due posti Cyberster segna un ritorno atteso alla produzione di auto sportive da parte del marchio MG, con l'auto che aggiorna la storia con un'alta prestazione,propulsore completamente elettrico e cabina moderna dotata di una serie di tecnologie avanzate per il conducenteLo stile della Cyberster trae ispirazione dall'eredità della MG, con caratteristiche di design che includono un distintivo cappotto lungo, un naso basso e superfici curve.
| Marchio | MG Cyberster red top edition | Carburante | 100% elettrico puro |
| Tipo di batteria/Capacità | Batteria al litio ternario 77kwh | Accelerazione 0-100 km/h | 3.2s |
| Potenza totale del motore | 400 kW / 544 P.s. | Torsione totale | 725N.m. |
| Numero di motori | 2 motori | Velocità massima | 200 km/h |
| Struttura del corpo | Roadster a due porte e due posti | Distanza tra le ruote | 2690 mm |
| Distanza | 520 chilometri | Pneumatici anteriori/posteriori | 245/40 R20/ 275/35 |
![]()
![]()
![]()







