Mercedes-Benz 2023 EQS 5 posti SUV 813KM all'ingrosso
Dettagli:
| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | Mercedes-benz |
| Numero di modello: | SQE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
|---|---|
| Prezzo: | to be advised |
| Imballaggi particolari: | in confezione intera |
| Tempi di consegna: | 1 unità 30days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Da segnalare |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di combustibile: | 100% elettrico puro | Batteria: | Batteria al litio ternario |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria: | 111.8kwh | Tempo di ricarica: | 0.62h/16h |
| Potere massimo: | 265kw/360P.s. | Coppia di torsione totale: | 800 N.m. |
| Struttura del corpo: | SUV da 5 porte e 7 posti | Distanza tra le ruote: | 3210mm |
| Legge*Larghezza*Altezza: | 5137*1965*1721 mm | Velocità massima: | 200 km/h |
| accelerazione di 0-100km: | 6.2s | CLTC: | 670km |
| Evidenziare: | Al dettaglio Mercedes EV electric ca,2023 EQS SUV a 5 posti,813KM mercedes ev elettrico ca |
||
Descrizione di prodotto
La Mercedes-Benz EQS e' migliore come SUV. E' onesto, lo dico. Dal modo in cui guida al modo in cui appare alle cose semplici e piccole, il corpo del SUV e' burro di arachidi alla gelatina della berlina EQS.Mi odio un po' per aver suggerito che questa partnership e' superiore alla berlina EQS..
- Autonomia EV: 285 miglia
- Dimensione della batteria: 108,4 kilowattora di ioni di litio
- Efficienza: 79 città / 77 autostrada / 78 combinato
| 2023 Mercedes-Benz EQS450 4Matic SUV Pinnacle | |||
| Motore | Magneti a doppia eccitazione permanente | SULTITUTO | 355 cavalli / 590 libbre-piedi |
| Trasmissione | Automatico a velocità singola | Tipo di unità | Trazione integrale |
| Batteria | 1080,4 kilowattora di ioni di litio | Velocità 0-60 MPH | 5.8 secondi. |
| Intervallo EV | 285 miglia | L'efficacia | 79 City / 77 Highway / 78 Combinato |
| Tipo di carica | 9.6 Kilowatt @ 32 Amps AC / 200 Kilowatt @ 300 Amps DC | Tempo di ricarica | 12.5 ore / 31 minuti (10 a 80 per cento) |
| Peso | 6,206 libbre | Capacità di sedili | 5 |
| Volume del carico | 23.0 / 74.0 piedi cubi | Trascinamento | TBD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto










