-
Automobili elettriche pure
-
Grandi automobili elettriche
-
Automobili elettriche amichevoli di ECO
-
Automobili elettriche medie
-
Veicoli industriali elettrici
-
Automobili elettriche di rendimento elevato
-
Automobili della lunga autonomia EV
-
Mini automobili di EV
-
Piccole automobili elettriche di SUV
-
4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota
-
automobili usate
-
Attrezzatura per la fornitura di veicoli elettrici
-
Veicoli di Off Road della seconda mano
-
Veicoli a guida a destra
-
TACO di StevenIl più confortable ed il servizio professionale & il experice che ho ricevuto dalla società della catena di fornitura di Decomllc del Hunan, particolarmente ringraziamenti di acquisto per il ~~ di Kevin Zhu
203km Range Brand leader Wuling Bingo Mini EV Veicolo elettrico ad alta velocità
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Distanza tra le ruote | 2560mm | Intervallo CLTC e | 203km |
|---|---|---|---|
| Potere massimo | 30 kW | Massa a vuoto | 1000 kg |
| GVM | 1290 kg | Velocità massima | 100km/H |
| Struttura del corpo | 5 porte e 4 sedili hatchback | Capacità della batteria | 17.3kwh |
| Tipo di batteria | Batteria LFP al litio e al fosfato di ferro | ||
| Evidenziare | 203 km di autonomia Mini EV,100 km/h Mini veicolo elettrico,Wuling Bingo Mini EV |
||
Il Bingo presenta uno stile di ispirazione retrò, caratterizzato da un corpo rotondo con fari ovali e luci posteriori.verde e nero o rosa e bianco, così come completamente nero.
Il compartimento passeggeri presenta un design simile a un ovale rotondo. Il cruscotto presenta due display che funzionano rispettivamente come orologi e lo schermo touch centrale del sistema multimediale.
| Modello | Wuling Bingo 2023 A bassa potenza | Wuling Bingo 2023 Alta potenza |
| Informazioni di base | ||
| Produttori | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| livello | Piccole auto | Piccole auto |
| tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro |
| tempo di commercializzazione | - | - |
| motore elettrico | 41 cavalli di potenza | 68 cavalli di potenza elettrica |
| Autonomia di crociera elettrica pura (km) CLTC | 203 | 333 |
| Tempo di ricarica (ore) | - | - |
| Capacità di ricarica rapida (%) | - | - |
| Potenza massima (kW) | 30 ((41P) | 50 ((68P) |
| Torsione massima (N·m) | 110 | 150 |
| cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 3950x1708x1580 | 3950x1708x1580 |
| Struttura del corpo | Auto a quattro posti a 5 porte | Auto a quattro posti a 5 porte |
| Velocità massima ((km/h) | 100 | 100 |
| Tempo (s) di accelerazione ufficiale di 100 km | - | - |
| Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | - | - |
| Distanza percorsa a velocità costante (km) | - | - |
| corpo | ||
| lunghezza (mm) | 3950 | 3950 |
| larghezza (mm) | 1708 | 1708 |
| altezza (mm) | 1580 | 1580 |
| Distanza tra le ruote (mm) | 2560 | 2560 |
| Traccia anteriore (mm) | 1488 | 1488 |
| Traccia posteriore ((mm) | 1472 | 1472 |
| Struttura del corpo | auto | auto |
| Numero di porte (a) | 5 | 5 |
| Metodo di apertura delle porte | porta a cerniera laterale | porta a cerniera laterale |
| Numero di sedili (piezzi) | 4 | 4 |
| peso del freno ((kg) | 1120 | 1120 |
| Massa a pieno carico ((kg) | 1460 | 1460 |
| Volume del vano bagagli (L) | 790 | 790 |
| motore elettrico | ||
| Descrizione del motore | 41 cavalli di potenza | 68 cavalli di potenza elettrica |
| tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 30 | 50 |
| Potenza totale del motore (P) | 41 | 68 |
| Torsione totale del motore (N m) | 110 | 150 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 30 | 50 |
| Torsione massima del motore posteriore (N m) | 110 | 150 |
| Numero di motori di trazione | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | posteriore | posteriore |
| Batterie di ricarica | ||
| Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria di fosfato di ferro di litio |
| Marca della batteria | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech |
| Garanzia della batteria | - | - |
| Capacità della batteria (kWh) | 17.3 | 31.9 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | - | - |
| Batterie di ricarica | - | - |
| Localizzazione dell'interfaccia di ricarica rapida | - | - |
| Localizzazione dell'interfaccia di ricarica lenta | - | - |
| Sistema di gestione della temperatura della batteria | - | - |
| una modalità di pedalata | - | - |
| Funzione della centrale elettrica mobile VTOL | - | - |
| Colonna di ricarica | - | - |
| cambio | ||
| Descrizione della scatola di cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
| Ingranaggi | 1 | 1 |
| tipo di cambio | cambio a velocità fissa | cambio a velocità fissa |
| Chassis/Sterio | ||
| modalità di guida | trazione posteriore | trazione posteriore |
| Sospensione anteriore | - | - |
| sospensione posteriore | - | - |
| tipo di sterzo | - | - |
| Struttura del corpo | - | - |
| Ruote/freni | ||
| Tipo di freno anteriore | - | - |
| tipo di freno posteriore | - | - |
| Tipo di freno di stazionamento | - | - |
| Dimensione del pneumatico anteriore | 185/60 | 185/60 |
| Dimensione del pneumatico posteriore | 185/60 | 185/60 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

