MPV elettrico puro per autobus per pendolari con autonomia di sterzo RHD/LHD 300km 15 posti disponibili
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Dongfeng Special |
| Numero di modello: | A5E |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | to be advised |
| Imballaggi particolari: | in confezione intera |
| Tempi di consegna: | 1 unità 60 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | negociable |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di batteria: | FPV | Capacità della batteria: | 79KWH |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 5380*1880*2320 mm | Distanza tra le ruote: | 3110mm |
| Tempo di ricarica: | 6H | Carburante: | elettrico puro |
| Potenza nominale del motore/potenza massima (kW): | 60/120KW | Pneumatici: | 215/75R16C |
| NEDC: | 300KM | Direzione: | RHD |
| Sistema di rottura: | Disco/ tamburo, ABS+EBD, sistema di amplificazione a vuoto | ||
| Evidenziare: | MPV elettrico puro RHD,MPV elettrico puro LHD,300 km 15 posti auto elettriche |
||
Descrizione di prodotto
MPV elettrico puro per autobus di pendolare con autonomia di sterzo RHD / LHD 300km 15 posti disponibili
| Principali parametri | ||||
| Modello di veicolo | 6540BEV | |||
| Dimensione ((L*W*H) | 5380*1880*2320 | |||
| Distanza tra le ruote (mm) | 3110 | |||
| Sedie | 15 (2+3+3+3+4) | |||
| Potenza nominale del motore/potenza di picco (kw) | 60/120KW | |||
| Distanza percorsa NEDC ((km) | 300 | |||
| Batteria di alimentazione | LFP, 79KWH, raffreddamento ad acqua, EVE | |||
| BMS | Sistema di gestione centralizzato intelligente | |||
| Apparecchi di ricarica | carica rapida in CC (ratio di carica 1C) | |||
| carica lenta (caricabatterie di bordo da 6,6 kW) in opzione | ||||
| Pneumatici | 215/75R16C, radicale, in alluminio, senza pneumatici di ricambio | |||
| Sistema di frenatura | Disco/ tamburo, ABS+EBD, sistema di amplificazione a vuoto | |||
| Sospensione | Sospensione anteriore indipendente, molla posteriore | |||
| Sistema di sterzo | Potenza di sterzo idraulica | |||
| Asse posteriore | Tipo di fascio torsionale Asse posteriore di fusione | |||
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







