Tutti i prodotti
-
Automobili elettriche pure
-
Grandi automobili elettriche
-
Automobili elettriche amichevoli di ECO
-
Automobili elettriche medie
-
Veicoli industriali elettrici
-
Automobili elettriche di rendimento elevato
-
Automobili della lunga autonomia EV
-
Mini automobili di EV
-
Piccole automobili elettriche di SUV
-
4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota
-
Automobili elettriche di seconda mano
-
Attrezzatura per la fornitura di veicoli elettrici
-
Veicoli di Off Road della seconda mano
-
Veicoli a guida a destra
-
TACO di StevenIl più confortable ed il servizio professionale & il experice che ho ricevuto dalla società della catena di fornitura di Decomllc del Hunan, particolarmente ringraziamenti di acquisto per il ~~ di Kevin Zhu
MPV elettrico puro per autobus per pendolari con autonomia di sterzo RHD/LHD 300km 15 posti disponibili

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Tipo di batteria | FPV | Capacità della batteria | 79KWH |
---|---|---|---|
Dimensioni | 5380*1880*2320 mm | Distanza tra le ruote | 3110mm |
Tempo di ricarica | 6H | Carburante | elettrico puro |
Potenza nominale del motore/potenza massima (kW) | 60/120KW | Pneumatici | 215/75R16C |
NEDC | 300KM | Direzione | RHD |
Sistema di rottura | Disco/ tamburo, ABS+EBD, sistema di amplificazione a vuoto | ||
Evidenziare | MPV elettrico puro RHD,MPV elettrico puro LHD,300 km 15 posti auto elettriche |
Descrizione di prodotto
MPV elettrico puro per autobus di pendolare con autonomia di sterzo RHD / LHD 300km 15 posti disponibili
Principali parametri | ||||
Modello di veicolo | 6540BEV | |||
Dimensione ((L*W*H) | 5380*1880*2320 | |||
Distanza tra le ruote (mm) | 3110 | |||
Sedie | 15 (2+3+3+3+4) | |||
Potenza nominale del motore/potenza di picco (kw) | 60/120KW | |||
Distanza percorsa NEDC ((km) | 300 | |||
Batteria di alimentazione | LFP, 79KWH, raffreddamento ad acqua, EVE | |||
BMS | Sistema di gestione centralizzato intelligente | |||
Apparecchi di ricarica | carica rapida in CC (ratio di carica 1C) | |||
carica lenta (caricabatterie di bordo da 6,6 kW) in opzione | ||||
Pneumatici | 215/75R16C, radicale, in alluminio, senza pneumatici di ricambio | |||
Sistema di frenatura | Disco/ tamburo, ABS+EBD, sistema di amplificazione a vuoto | |||
Sospensione | Sospensione anteriore indipendente, molla posteriore | |||
Sistema di sterzo | Potenza di sterzo idraulica | |||
Asse posteriore | Tipo di fascio torsionale Asse posteriore di fusione |
Prodotti raccomandati