Tutti i prodotti
-
Automobili elettriche pure
-
Grandi automobili elettriche
-
Automobili elettriche amichevoli di ECO
-
Automobili elettriche medie
-
Veicoli industriali elettrici
-
Automobili elettriche di rendimento elevato
-
Automobili della lunga autonomia EV
-
Mini automobili di EV
-
Piccole automobili elettriche di SUV
-
4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota
-
Automobili elettriche di seconda mano
-
Attrezzatura per la fornitura di veicoli elettrici
-
Veicoli di Off Road della seconda mano
-
Veicoli a guida a destra
-
TACO di StevenIl più confortable ed il servizio professionale & il experice che ho ricevuto dalla società della catena di fornitura di Decomllc del Hunan, particolarmente ringraziamenti di acquisto per il ~~ di Kevin Zhu
Pure Electric Zeekr X Me Electric Intelligent Pure Electric Cars 560 km di autonomia

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Direzione | LHD | Potere massimo | 200(272P) |
---|---|---|---|
Tipo di energia | elettrico puro | Coppia massima (N·m) | 343 |
Capacità della batteria | 66kwh | Tempo di accelerazione ufficiale fino a 100 chilometri (s) | 5,8 |
Distanza | 560km | Velocità massima | 185 km/h |
L × W × H (mm) | 4450*1836*1572 | Distanza tra le ruote | 2750 mm |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | ||
Evidenziare | 560 km di autonomia Auto elettriche pure,185 km/h LHD Auto elettriche pure,66kwh Veicoli elettrici puri |
Descrizione di prodotto
ZEEKR X è un modello elettrificato altamente competitivo e innovativo, che è pronto a diventare un modello rappresentativo nell'era dell'elettrificazione.
Caratteristiche:
- Nome del prodotto: Auto elettriche
- Auto elettriche
- Tutte le auto elettriche
- Velocità massima: 185 km/h
- Capacità della batteria: 66kwh
- Direttore: LHD
- Rango: 560 km
Parametri tecnici:
Parametri di base | |||||
Modello | Versione SUV Zeekr X ME | ||||
Forme energetiche | Puri elettrici | ||||
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
Distanza tra le ruote (mm) | 3005 | ||||
Potenza massima ((KW) | 200 ((272P) | ||||
Azionamento | RWD | ||||
Casella di marcia | Automazione | ||||
Colore | Dipende dalla scelta dei clienti | ||||
Carburante | elettrico |
SUV ZEEKR X | ||||
modello di auto | ZEEKR X 2023 ME versione a cinque posti a trazione posteriore | ZEEKR X 2023 YOU Edition a quattro ruote motrici a cinque posti | ZEEKR X 2023 YOU Edition quattro posti a trazione posteriore | ZEEKR X 2023 YOU versione a quattro posti a trazione integrale |
Informazioni di base | ||||
Produttore | Molto kryptoniano. | Molto kryptoniano. | Molto kryptoniano. | Molto kryptoniano. |
livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
tempo di commercializzazione | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
motore elettrico | 272 cavalli di potenza elettrica pura | Puro elettrico 428 cavalli | 272 cavalli di potenza elettrica pura | Puro elettrico 428 cavalli |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) Ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione | 560 | 512 | 560 | 500 |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
Tempo di ricarica (ore) | - | - | - | - |
Capacità di ricarica rapida (%) | - | - | - | - |
Potenza massima ((kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Torsione massima (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 4 posti | SUV a 5 porte e 4 posti |
Velocità massima (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Tempo di accelerazione ufficiale fino a 100 chilometri (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | - | - | - | - |
Corpo | ||||
Lunghezza ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Larghezza ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Altezza ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Distanza tra le ruote anteriori (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
Numero di porte (numero) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Metodo di apertura delle porte dell'auto | porta a dondolo | porta a dondolo | porta a dondolo | porta a dondolo |
Numero di posti a sedere | 5 | 5 | 4 | 4 |
Peso del freno (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Massa a pieno carico (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
Corpo | ||||
Lunghezza ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Larghezza ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Altezza ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Distanza tra le ruote anteriori (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
Numero di porte (numero) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Metodo di apertura delle porte dell'auto | porta a dondolo | porta a dondolo | porta a dondolo | porta a dondolo |
Numero di posti a sedere | 5 | 5 | 4 | 4 |
Peso del freno (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Massa a pieno carico (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
motore elettrico | ||||
Descrizione del motore | 272 cavalli di potenza elettrica pura | Puro elettrico 428 cavalli | 272 cavalli di potenza elettrica pura | Puro elettrico 428 cavalli |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
Potenza totale del motore (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
Torque totale del motore (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
Potenza massima del motore elettrico anteriore (kW) | - | 115 | - | 115 |
Torsione massima del motore elettrico anteriore (N·m) | - | 200 | - | 200 |
Potenza massima del motore elettrico posteriore (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Torsione massima del motore elettrico posteriore (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Numero di motori di trazione | motore singolo | Motore a doppio motore | motore singolo | Motore a doppio motore |
Disposizione del motore | posteriore | Anteriore + posteriore | posteriore | Anteriore + posteriore |
Batterie di ricarica | ||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Marca della batteria | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines |
Capacità della batteria (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | - | - | - | - |
Batterie di ricarica | Interfaccia di ricarica rapida | Interfaccia di ricarica rapida | Interfaccia di ricarica rapida | Interfaccia di ricarica rapida |
Localizzazione dell'interfaccia di ricarica rapida | Posizione del serbatoio di carburante sinistro | Posizione del serbatoio di carburante sinistro | Posizione del serbatoio di carburante sinistro | Posizione del serbatoio di carburante sinistro |
Localizzazione dell'interfaccia di ricarica lenta | Posizione del serbatoio di carburante sinistro | Posizione del serbatoio di carburante sinistro | Posizione del serbatoio di carburante sinistro | Posizione del serbatoio di carburante sinistro |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | Riscaldamento a bassa temperatura | Riscaldamento a bassa temperatura | Riscaldamento a bassa temperatura | Riscaldamento a bassa temperatura |
raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | |
Modalità a pedale singolo | Configurazione standard | Configurazione standard | Configurazione standard | Configurazione standard |
Stazione di ricarica autonoma di marca | Configurazione standard | Configurazione standard | Configurazione standard | Configurazione standard |
Funzioni delle centrali elettriche mobili VTOL | Configurazione standard | Configurazione standard | Configurazione standard | Configurazione standard |
cambio | ||||
Descrizione del cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Numero di ingranaggi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di cambio | cambio a rapporto fisso | cambio a rapporto fisso | cambio a rapporto fisso | cambio a rapporto fisso |
Chassis/guida | ||||
Modalità di guida | trazione delle ruote posteriori | trazione delle ruote posteriori | trazione delle ruote posteriori | trazione delle ruote posteriori |
Tipo di trazione a quattro ruote | - | - | - | - |
forma di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente |
Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
tipo di sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | Portamento di carico | Portamento di carico | Portamento di carico | Portamento di carico |
ruote/freni | ||||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo di freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Dimensione del pneumatico anteriore | 235/55 R18 | 235/50 | 235/50 | 235/50 |
Dimensione del pneumatico posteriore | 235/55 R18 | 235/50 | 235/50 | 235/50 |
Specificativi dei pneumatici di ricambio | - | - | - | - |
Posizionamento dei pneumatici di ricambio | - | - | - | - |
Prodotti raccomandati