Velocità elevata volante sinistro Nio EV Car ES8 SUV Compact Electric Family Cars
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | NIO |
| Numero di modello: | ES8 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | to be negociated |
| Imballaggi particolari: | in confezione intera |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 1 UNITÀ 30 GIORNI |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Distanza massima di crociera: | 415KM | Coppia di torsione del motore elettrico: | 725 N.m. |
|---|---|---|---|
| 0-100Km/h (s): | 4.9s | Dimensioni pneumatici: | 255/55 R19 |
| Distanza tra le ruote: | 3010mm | Velocità massima: | 200km/h |
| Tipo di combustibile: | elettrico puro | Lunghezza*Peso*Altezza: | 5022*1962*1756 mm |
| Evidenziare: | Automobile sinistra del NIO EV della direzione,200 km/h Compatto elettrico |
||
Descrizione di prodotto
Nio ES8 SUV Automobile elettrica Famiglia Auto elettrico Veicolo EV Auto elettrica SUV compatta SUV ad alta velocità SUV Auto
Til NIO ES8 è un SUV grande e premium di dimensioni simili alTesla Modello XE' dotato di varie tecnologie innovative, tra cui un'interfaccia touchscreen enorme da 11,3 pollici simile a quella trovata nelle Tesla,e Nomi il primo robot assistente al mondo con intelligenza artificiale su un veicoloIl primo robot assistente al mondo con intelligenza artificiale su un veicolo.
| Specificativi di trasmissione, freni e sospensioni | |||
| Porte | 4 | Ruota motrice | Trazione anteriore |
| Specificità delle prestazioni | Numero di marce (trasmissione automatica) | 1 | |
| Tipo di combustibile | Energia elettrica | Sospensione anteriore | Suspensione indipendente tipo McPherson & aria |
| Velocità massima | 200 km/h | Sospensione posteriore | Sospensione multi-link indipendente e pneumatica |
| Tempo di ricarica rapida in CC (h) | 10,5 ore (30-80%) | Freno anteriore | Dischi ventilati |
| Tempo di ricarica lenta AC (h) | 10 | Freni posteriori | Dischi |
| Capacità della batteria | 70 kWh | Dimensione pneumatica | 255/55 R19 |
| consumo di energia (KWh/100 km) | 16.9 | Motore elettrico 1 | |
| Distanza massima di crociera | 415 chilometri | Torsione del motore elettrico | 725 Nm |
| Sistemi di assistenza | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO | Potenza del sistema | 400 kW |
| Fotocamera posteriore/cruise control/entrata senza chiave/riscaldamento sedile/tello solare panoramico/GPS 11.3"LED/bluetooth/boot remoto APP | 0-100Km/h (s) | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










