-
Automobili elettriche pure
-
Grandi automobili elettriche
-
Automobili elettriche amichevoli di ECO
-
Automobili elettriche medie
-
Veicoli industriali elettrici
-
Automobili elettriche di rendimento elevato
-
Automobili della lunga autonomia EV
-
Mini automobili di EV
-
Piccole automobili elettriche di SUV
-
4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota
-
automobili usate
-
Attrezzatura per la fornitura di veicoli elettrici
-
Veicoli di Off Road della seconda mano
-
Veicoli a guida a destra
-
TACO di StevenIl più confortable ed il servizio professionale & il experice che ho ricevuto dalla società della catena di fornitura di Decomllc del Hunan, particolarmente ringraziamenti di acquisto per il ~~ di Kevin Zhu
Velocità elevata volante sinistro Nio EV Car ES8 SUV Compact Electric Family Cars
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Distanza massima di crociera | 415KM | Coppia di torsione del motore elettrico | 725 N.m. |
|---|---|---|---|
| 0-100Km/h (s) | 4.9s | Dimensioni pneumatici | 255/55 R19 |
| Distanza tra le ruote | 3010mm | Velocità massima | 200km/h |
| Tipo di combustibile | elettrico puro | Lunghezza*Peso*Altezza | 5022*1962*1756 mm |
| Evidenziare | Automobile sinistra del NIO EV della direzione,200 km/h Compatto elettrico |
||
Nio ES8 SUV Automobile elettrica Famiglia Auto elettrico Veicolo EV Auto elettrica SUV compatta SUV ad alta velocità SUV Auto
Til NIO ES8 è un SUV grande e premium di dimensioni simili alTesla Modello XE' dotato di varie tecnologie innovative, tra cui un'interfaccia touchscreen enorme da 11,3 pollici simile a quella trovata nelle Tesla,e Nomi il primo robot assistente al mondo con intelligenza artificiale su un veicoloIl primo robot assistente al mondo con intelligenza artificiale su un veicolo.
| Specificativi di trasmissione, freni e sospensioni | |||
| Porte | 4 | Ruota motrice | Trazione anteriore |
| Specificità delle prestazioni | Numero di marce (trasmissione automatica) | 1 | |
| Tipo di combustibile | Energia elettrica | Sospensione anteriore | Suspensione indipendente tipo McPherson & aria |
| Velocità massima | 200 km/h | Sospensione posteriore | Sospensione multi-link indipendente e pneumatica |
| Tempo di ricarica rapida in CC (h) | 10,5 ore (30-80%) | Freno anteriore | Dischi ventilati |
| Tempo di ricarica lenta AC (h) | 10 | Freni posteriori | Dischi |
| Capacità della batteria | 70 kWh | Dimensione pneumatica | 255/55 R19 |
| consumo di energia (KWh/100 km) | 16.9 | Motore elettrico 1 | |
| Distanza massima di crociera | 415 chilometri | Torsione del motore elettrico | 725 Nm |
| Sistemi di assistenza | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO | Potenza del sistema | 400 kW |
| Fotocamera posteriore/cruise control/entrata senza chiave/riscaldamento sedile/tello solare panoramico/GPS 11.3"LED/bluetooth/boot remoto APP | 0-100Km/h (s) | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

