Tutti i prodotti
-
Automobili elettriche pure
-
Grandi automobili elettriche
-
Automobili elettriche amichevoli di ECO
-
Automobili elettriche medie
-
Veicoli industriali elettrici
-
Automobili elettriche di rendimento elevato
-
Automobili della lunga autonomia EV
-
Mini automobili di EV
-
Piccole automobili elettriche di SUV
-
4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota
-
automobili usate
-
Attrezzatura per la fornitura di veicoli elettrici
-
Veicoli di Off Road della seconda mano
-
Veicoli a guida a destra
-
TACO di StevenIl più confortable ed il servizio professionale & il experice che ho ricevuto dalla società della catena di fornitura di Decomllc del Hunan, particolarmente ringraziamenti di acquisto per il ~~ di Kevin Zhu
Tre hanno spinto la capacità elettrica 1000kgs dell'onere gravoso del veicolo del trasporto
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Evidenziare | veicolo elettrico del trasporto 3Wheeled,veicolo elettrico del trasporto 1000kgs |
||
|---|---|---|---|
Puoi spuntare i prodotti di cui hai bisogno e comunicare con noi nella bacheca.
| Motor power | 1500WD | Front damping system | Ф43outer spring Hydraulic shock absorption of aluminum cylinder | |
|---|---|---|---|---|
| Rated cargo weight (kg) | 1000 | Rear damping system | Shock absorption of leaf spring | |
| Front/Rear brake system | Drum brake | Carriage size(mm) | 1800*1300*300mm | |
| Steering system | Handlebar | Tire size | Front:3.75-12 inner and outer tire; Rear:4.00-12 inner and outer tire |
Descrizione di prodotto
| Nome | Fengba 180 | Sistema di frenatura posteriore | Freno a tamburo | |
| Dimensione del profilo | 3200*1300*1350mm | Hub | Ruota d'acciaio | |
| Dimensione del trasporto | 1800*1300*300mm | Dimensione anteriore della gomma | 3.75-12Inner e gomma esterna | |
| Struttura di porta dell'automobile | 4 porte aperte | Dimensione della gomma posteriore | 4.00-12 interni e gomma esterna | |
| Numero dei passeggeri della carrozza (persone) | 1 | Faro | Faro dello specchio convesso della perla della lampada del LED/alto e fascio basso | |
| Peso stimato del carico (chilogrammi) | 1000 | Metro | Schermo LCD | |
| Spazio al suolo minimo | ≥23CM (a vuoto) | Retrovisore | Popolare manuale | |
| Regolatore | 60-70V 24G | Seat/schienale | Cuoio dell'alto grado, sedile del cotone della schiuma | |
| Assemblea del asse posteriore | Asse posteriore integrato | Paraurti anteriore | Ingrandica il acciaio al carbonio nero | |
| Sistema di sterzo | Manubrio | Pelle del pedale | Sì | |
| Sistema attenuante anteriore | Assorbimento di scossa idraulico della molla di Ф43outer del cilindro di alluminio | Horn | Corno doppio anteriore | |
| Sistema attenuante posteriore | Assorbimento di scossa della molla a lamelle | Anti pendio dello scorrevole | Sì | |
| Sistema di frenatura anteriore | Freno a tamburo | |||
Prodotti raccomandati

