110 km/h a destra Catlit EQ-A Ottima auto elettrica
Dettagli:
| Luogo di origine: | porcellana |
| Marca: | Catlit |
| Numero di modello: | EQ-A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | To be negociated |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | 1 unità 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Batteria: | Capacità elevata | Tempo di ricarica: | breve |
|---|---|---|---|
| Costo: | Accessibile | Progettazione: | Attraente |
| Durabilità: | Altezza | Manutenzione: | minimo |
| Noise: | minimo | Potenza: | Altezza |
| Distanza: | Lungo | Sicurezza: | Altezza |
| Dimensione: | Compatto | Velocità: | Veloce |
| Tecnologia: | Avanzato | Peso: | Luce |
| Evidenziare: | Automobile elettrica di EQ-A,automobile elettrica 110km/h,Automobile della guida a destra EV |
||
Descrizione di prodotto
| Specificazione di base | Dimensione corporea: L*W*H (millimetro) | 3390*1650*1600 |
| Base di ruota (millimetri) | 2275 | |
| Angolo rampicante (%) | <20 | |
| Spazio al suolo (millimetri) | 160 | |
| Velocità massima (km/ora) | 110 | |
| Peso di bordo (chilogrammi) | 760 | |
| Gamma massima (chilometri) | 138 | |
| Motore | Potenza di picco (chilowatt) | 29 |
| Tipo del motore | PMSM | |
| (ps) | 39 | |
| Tipo di azionamento | FWD | |
| Coppia di torsione di punta (N.m) | 110 | |
| Batteria | Batteria | LFP |
| Energia della batteria | 10.36KWH | |
| Tempi della tassa normale (ora) | 5-6 | |
| Tempo di carico veloce (ora) | 一 | |
| Tensione in ingresso (VCA) | 90-265 | |
| Corrente d'uscita (ADC) | 16 | |
| Cambio | Numero dell'ingranaggio | 4 (E/D/N/R) |
| Tipo del cambio | Rapporto di marce fisso | |
| Direzione di Chassis& | Tipo anteriore della sospensione | Sospensione indipendente di Mcpherson |
| Tipo posteriore della sospensione | Sospensione dipendente del braccio di trascinamento | |
| Tipo di corpo | Unibody | |
| Freno di Wheel& | Tipo del freno anteriore | Freno a disco |
| Tipo del freno posteriore | Freno a tamburo | |
| Tipo del freno di stazionamento | Freno a pedale | |
| Dimensione di Tiro | 155/65R13 | |
| Tipo del hub di ruota | Lega di alluminio |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






