Tutti i prodotti
-
Automobili elettriche pure
-
Grandi automobili elettriche
-
Automobili elettriche amichevoli di ECO
-
Automobili elettriche medie
-
Veicoli industriali elettrici
-
Automobili elettriche di rendimento elevato
-
Automobili della lunga autonomia EV
-
Mini automobili di EV
-
Piccole automobili elettriche di SUV
-
4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota
-
automobili usate
-
Attrezzatura per la fornitura di veicoli elettrici
-
Veicoli di Off Road della seconda mano
-
Veicoli a guida a destra
-
TACO di StevenIl più confortable ed il servizio professionale & il experice che ho ricevuto dalla società della catena di fornitura di Decomllc del Hunan, particolarmente ringraziamenti di acquisto per il ~~ di Kevin Zhu
110 km/h a destra Catlit EQ-A Ottima auto elettrica
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Batteria | Capacità elevata | Tempo di ricarica | breve |
|---|---|---|---|
| Costo | Accessibile | Progettazione | Attraente |
| Durabilità | Altezza | Manutenzione | minimo |
| Noise | minimo | Potenza | Altezza |
| Distanza | Lungo | Sicurezza | Altezza |
| Dimensione | Compatto | Velocità | Veloce |
| Tecnologia | Avanzato | Peso | Luce |
| Evidenziare | Automobile elettrica di EQ-A,automobile elettrica 110km/h,Automobile della guida a destra EV |
||
Puoi spuntare i prodotti di cui hai bisogno e comunicare con noi nella bacheca.
| Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
| Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
| Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Descrizione di prodotto
| Specificazione di base | Dimensione corporea: L*W*H (millimetro) | 3390*1650*1600 |
| Base di ruota (millimetri) | 2275 | |
| Angolo rampicante (%) | <20 | |
| Spazio al suolo (millimetri) | 160 | |
| Velocità massima (km/ora) | 110 | |
| Peso di bordo (chilogrammi) | 760 | |
| Gamma massima (chilometri) | 138 | |
| Motore | Potenza di picco (chilowatt) | 29 |
| Tipo del motore | PMSM | |
| (ps) | 39 | |
| Tipo di azionamento | FWD | |
| Coppia di torsione di punta (N.m) | 110 | |
| Batteria | Batteria | LFP |
| Energia della batteria | 10.36KWH | |
| Tempi della tassa normale (ora) | 5-6 | |
| Tempo di carico veloce (ora) | 一 | |
| Tensione in ingresso (VCA) | 90-265 | |
| Corrente d'uscita (ADC) | 16 | |
| Cambio | Numero dell'ingranaggio | 4 (E/D/N/R) |
| Tipo del cambio | Rapporto di marce fisso | |
| Direzione di Chassis& | Tipo anteriore della sospensione | Sospensione indipendente di Mcpherson |
| Tipo posteriore della sospensione | Sospensione dipendente del braccio di trascinamento | |
| Tipo di corpo | Unibody | |
| Freno di Wheel& | Tipo del freno anteriore | Freno a disco |
| Tipo del freno posteriore | Freno a tamburo | |
| Tipo del freno di stazionamento | Freno a pedale | |
| Dimensione di Tiro | 155/65R13 | |
| Tipo del hub di ruota | Lega di alluminio |
Prodotti raccomandati

