Gamma elettrica di lusso 200km/H Max Speed di Xpeng G9 grande SUV 5 Seater 702km
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Xpeng |
| Certificazione: | CCC/CE |
| Numero di modello: | G9 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1Unit |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | 1unit 15days |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | Xpeng G9 | Tipo della batteria: | Batteria al litio ternaria |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria: | 98 | Potere massimo: | 230kw (313P.s) |
| accelerazione 0-100kmh: | 6.4s | CLTC: | 702km |
| Velocità massima: | 200km/h | ||
| Evidenziare: | Xpeng G9 grande SUV elettrico,702km grande SUV elettrico,200km/H SUV di lusso 5 Seater |
||
Descrizione di prodotto
Di Xpeng G9-New dell'automobile elettrica 5 delle porte 5 dei sedili 702km grande EV SUV automobile di lusso di ConfigurationSUV della cima della gamma
XpengG9 vi rendono un punto più velocemente
| Marca commerciale | Xpeng G9 | Certificato | CCC/CE |
| fonte | La Cina | direzione | LHD (guida a sinistra) |
| livello | SUV medio e grande | Interasse (millimetri) | 2998 |
| Struttura di modello | 5-door 5 seater SUV | Tipo della batteria | Il ferro del litio fosfatizza la batteria al litio ternaria |
| Motore | elettrico puro | Capacità della batteria (KWH) | 98 |
| Tempo di carico veloce (h) | 0,45 (80%) | tipo di guida | RWD |
| Distanza in miglia massima (chilometri) | 702km | Velocità massima (km/ora) | 200 |
| Potere massimo (chilowatt) | 230 (313ps) | Coppia di torsione massima (N m) | 430 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto












