Motore elettrico elettrico medio di HP della famiglia 231 delle automobili 160km/h SUV di Volvo Xc40
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Volvo |
| Numero di modello: | XC40 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | Volvo XC40 | Combustibile: | lectric puro |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria: | Elettricità ternaria del litio | Tempo ufficiale di kmacceleration 100 (s): | 7,4 |
| Potere massimo (chilowatt): | 170 (231P.s) | Torgque massimo (N m): | 330 |
| Capacità della batteria: | 69kwh | Numero dei motori: | Singolo motore |
| Evidenziare: | Automobili elettriche medie di Volvo,automobili elettriche medie 160km/H,231 automobile di famiglia elettrica di HP SUV |
||
Descrizione di prodotto
Nuovo veicolo elettrico di vendita dell'automobile superiore di Volvo Xc40 EV per uso della famiglia adatto a SUV di viaggio
Ricarica 2022 di Volvo XC40 P6
PREZZOPer essere negoziatoe | BATTERIA69 KWH | GAMMA 423 chilometri |
MOTORE231 HP | EFFICIENZA18,7 KWH/100 chilometri | TASSA%10-80: 32 minuti |
Caratteristiche evidenziate
- La ricarica 2022 di Volvo XC40 è la versione di ringiovanimento del viso del compatto completamente elettrico popolare SUV.
- XC40 la ricarica P6 offre ad una trazione anteriore 231 HP il singolo motore elettrico.
- Il compatto SUV può viaggiare fino a 423 chilometri quando la sua batteria è piena.
Informazioni di base | |
Produttore | Volvo Asia Pacific |
livello | SUV compatto |
energytvpe | elettrico puro |
time to market | 2022,06 |
motore elettrico | 231horsepower elettrico puro |
Cruisingrange elettrico puro (chilometri) | 529 |
Tempo di carico (ore) | il ast fa pagare 0,67 ore, tassa lenta 10 ore |
Capacità veloce della tassa (%) | 80 |
Potere massimo (chilowatt | 170 (231Ps) |
Torgque massimo (N m) | 330 |
qearbox | Cambio singlespeed veicolo elettrico |
LxWxH (millimetri) | 4440x1863x1651 |
Struttura di corpo | 5-door5-seat SUV |
Velocità massima (km/ora) | 160 |
Tempo ufficiale di kmacceleration 100 (s) | 7,4 |
consumptionper 100 kilometerskWh/100km di lectricity) | 14,8 |
Interasse (millimetri) | 2702 |
Pista anteriore (millimetri) | 1598 |
Pista posteriore (millimetri) | 1603 |
Groundclearance minimo (millimetri) | |
Struttura di corpo | SUV |
metodo di apertura della porta | porta a battenti |
Numero di seggi (pezzi) | 5 |
Peso di bordo chilogrammi) | 2009 |
Carico massimo di massa (chilogrammi) | |
Carico di Ful chilogrammi di massa) | 2480 |
CompartmentvolumeL dei bagagli) | 444 |
Coefficiente di resistenza (CD) | |
motore elettrico | |
Descrizione del motore | 231horsepower elettrico puro |
Tipo del motore | /Synchronous a magnete permanente |
PowerkW totale del motore) | 170 |
HorsepowerPs totali del motore | 231 |
Torgue totale del motore N m) | 330 |
Maximumpower anteriore del motore (chilowatt) | 170 |
Caricare le batterie | |
Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria |
Garanzia del pacchetto della batteria | 8 anni o 160.000 chilometri |
Capacità della batteria (KWH) | 69 |
Densità di energia della batteria (h/kg) | |
Caricare le batterie | Tassa veloce 0,67 ore, tassa lenta 10 ore |
. Interfaccia di carico veloce | |
Sistema di temperaturemanagement della batteria | temperatureheating basso |
Carico. mucchio | |
cambio | |
Numero degli ingranaggi | 1 |
tipo di ransmission | RatioTransmission fisso |
Telaio/direzione | |
modo dell'azionamento | azionamento anteriore |
Telaio/direzione | |
modo dell'azionamento | azionamento anteriore |
tipo della trazione integrale | = |
differentialstructure concentrare | |
sospensione anteriore | MacPhersonindependentsuspension |
forma posteriore della sospensione | independentsuspension di Multi-collegamento |
tipo di guida | Aiuto elettrico |
struttura di corpo | portante |
Ruote/freni | |
Tipo del freno di /Rear della parte anteriore | disco arieggiato |
Tipo del freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
dimensione anteriore della gomma posteriore | 235/50 di R19 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto











