Durata di vita della batteria lunga 200km/H Max Speed di Ford Medium Electric Cars Vehicles
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Ford |
| Numero di modello: | Cavallo elettrico (partita-e) |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | Ford electric horse | Tipo di energia: | elettrico puro |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria: | Batteria del fosfato del ferro del litio | Capacità della batteria: | 98.8kwh |
| Max Power: | 200-250P.s | Coppia di torsione massima (nanometro):: | 200-300Nm |
| Il potere massimo del veicolo (chilowatt):: | 201kw | Interasse: | 2984mm |
| Evidenziare: | automobili elettriche medie 200km/H,Ford Medium Electric Cars,200km/H Ford Electric Vehicles |
||
Descrizione di prodotto
Durata di vita della batteria lunga delle automobili elettriche del Ford-Elettrico-cavallo con 200km/H Max. Speed
Perché dovrei preoccuparmi per il mach-e di Ford Mustang?
Ci presto sarà il camioncino tutto elettrico del fulmine F-150 negli Stati Uniti di A, ma qui in Blighty il mach-e del mustang è il solo EV pieno di Ford. È realmente piuttosto buono anche, in modo da dovrebbe essere una transizione facile per tutti quei fan ferocemente leali di Ford che vuole fare il commutatore ad elettrico.
Anche se non siete un Fordist intransigente comunque, il mach-e fa una proposta coercitiva. La designazione è audace e sta impegnandosi per guidare per qualcosa del suo genere. È perfettamente pratica anche e quell'interno con il suo schermo gigante del infotainment della compressa è lucido di aspetto eccellente e moderno-sensibilità.
| livello: | automobile media | automobile media |
| Time to market: | 2021-04 | 2021-04 |
| Forma del corpo: | 5-door 5 sedile SUV | 5-door 5 sedile SUV |
| Altezza di larghezza x di lunghezza x (millimetro): | 4730x1886x1621 | 4730x1886x1621 |
| Interasse (millimetro): | 2984 | 2984 |
| Tipo di potere: | elettrico puro | elettrico puro |
| Il potere massimo del veicolo (chilowatt): | 201 | 224 |
| La coppia di torsione massima del veicolo (N m): | 430 | 430 |
| Velocità massima ufficiale (km/ora): | 180 | 180 |
| Accelerazioni del funzionario 0-100: | 7 | 7 |
| Tempo di carico veloce (ore): | 0,45 | 0,45 |
| Tempo di carico lento (ore): | 4,5 | 3,9 |
| Ministero di industria e dell'autonomia di volo elettrica pura della tecnologia dell'informazione (chilometro): | 513 | 619 |
| Tipo del motore: | A magnete permanente/sincrono | A magnete permanente/sincrono |
| Potere totale del motore (chilowatt): | 201 | 224 |
| Coppia di torsione totale del motore (N m): | 430 | 430 |
| Numero dei motori: | 1 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









