Veicoli elettrici puri EV di Chery Jetway X70S con Max Speed 140km/H
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Chery |
| Numero di modello: | Jetway X70s |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | Chery Jetway X70S | Tipo di energia: | elettrico puro |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria: | Elettricità ternaria del litio di Ion Battery /Ternary del litio | Interasse: | 2745mm |
| Velocità massima: | 140km/H | Batteria Capactiy: | 56KWH |
| NEDC: | 401KM | Coppia di torsione massima: | 230N.m |
| Evidenziare: | Veicoli elettrici puri di Chery,veicoli elettrici puri 140km/H |
||
Descrizione di prodotto
Veicoli elettrici puri di Chery Jetway X70S EV con Max Speed 140km/H
X70S, viaggio SUV astuto, ha tre caratteristiche importanti: stile, controllo (sport) ed astuto. Lunghezza 4750mm, larghezza 1910m…
La progettazione unica e classica della famiglia di ETOUR usa il concetto di progetto «del capo della città di Huizhou», integrante gli elementi dell'architettura stile Hui quale la torre della parete e del portone della testa di cavallo. griglia Stella tipa della presa d'aria, modellante dalla parete stile Hui del horsehead di architettura, elementi del portone;
Il vetro posteriore della segretezza, migliora la segretezza dell'automobile, ulteriore isolamento di radiazione. 1,1 metri quadri del lucernario panoramico integrato grandangolare eccellente, illuminazione completa. Uragano a 20 pollici super- - ha modellato le ruote, rotolanti su come il fulmine.
| *** Di base di spec. del *** | *** |
| Spostamento del motore | 1.5T |
| Aspirazione | Turbo |
| Cambio | 6MT, 6DCT |
| Numerico. delle porte/sedili & del tipo di corpo | 5/5 di SUV |
| Dimensione corporea (L*W*H) (millimetri) | 4720×1900×1695 |
| Interasse (millimetri) | 2745 |
| Max. Speed (km/ora) | 180 |
| Consumo di combustibile (L/100km) | 7.5-7.6 |
| Peso di bordo (chilogrammi) | 1520-1560 |
| Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 55 |
| Capacità stivale/del tronco (l) | 89/1680 (sedili hanno piegato) |
| *** Del motore del *** | *** |
| Codice del motore | SQRE4T15C |
| Max. Power | 156PS o 115kW @5500 |
| Max. Torque | 230N.m @4000 |
| Numerico. del cilindro | 4 |
| Numerico. delle valvole | 4 |
| Tipo del combustibile | Benzina |
| Sistema di alimentazione | MPI |
| *** Del corpo del *** | *** |
| Ruote motrici - trazione | FWD |
| Front Suspension | Sospensione indipendente di MacPherson |
| Sospensione posteriore | Multi-collegamento |
| Struttura di corpo | La totalità |
| Front Brakes | Dischi scaricati |
| Freni posteriori | Dischi |
| La parte anteriore /Rear gomma | 215/60 DI R17, 235/60 DI R18, 255/45 DI R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










