Geely Xingyue L automobili elettriche di seconda mano SUV 2.0T 7DCT 325N.M di Monjaro
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Geely |
| Numero di modello: | Xingyue L Monjaro |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | Geely Xingyue L Monjaro | Tipo di energia: | Ibrido |
|---|---|---|---|
| Qualità massima di carico pieno: | 2130kg | Tipo della batteria: | Batteria al litio ternaria |
| Potere massimo: | 160KW | Coppia di torsione massima: | 325n.m |
| Velocità massima: | 215km/h | Accelerazione del funzionario 0-100km/h (s): | 7.9s |
| Evidenziare: | Automobili elettriche di seconda mano di Geely,Automobili elettriche di seconda mano 7DCT,2.0T seconda mano SUV elettrico |
||
Descrizione di prodotto
Geely Xingyue L modello 2021 2.0T 7DCT 325N.M di SUV dell'auto usata di Monjaro
Benzina 2021 di Geely Xingyue L/Monjaro 2.0td DCT New Energy SUV/automobile elettrica utilizzata alta qualità del passeggero automobili ibride della benzina in azione
| Modello | Xingyue L 2021 tipo di modello di comodità dell'azionamento della due-ruota di 2.0TD DCTEVO | Xingyue L 2022 versione ibrida Benzina-elettrica di modello Xun eccellente di 1.5t Thor ciao-f |
| Produttori | Automobile di Geely | Automobile di Geely |
| Livello | Compatto SUV | Compatto SUV |
| Tipo di energia | Benzina | Ibrido |
| Norme ambientali | Paese VI | Paese VI |
| Time to market | 2021,07 | 2022,03 |
| Potere massimo (chilowatt) | 160 | 180 |
| Coppia di torsione massima (N·M) | 325 | 545 |
| Motore | 2.0T 218 cavalli vapore L4 | 1.5t150 cavalli vapore L3 |
| Motore (Ps) | 136 | |
| Cambio | doppio-frizione bagnata 7-speed | 3 ingranaggio Dht |
| L*W*H (millimetro) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Struttura di corpo | 5-Door 5-Seat Suv | 5-Door 5-Seat Suv |
| Velocità massima (km/ora) | 215 | 190 |
| Accelerazione del funzionario 0-100km/H (s) | 7,9 | 7,9 |
| 0-100km/H accelerazione misurata (s) | - | - |
| 10o-Okm/H misurato (m) di frenaggio | - | - |
| Consumo di combustibile completo di Nedc (L/100km) | 6,8 | 4,3 |
| Consumo di combustibile completo di Wltc (L/100km) | 7,5 | 4,79 |
| Garanzia del veicolo | - | - |
| Prima politica della garanzia del proprietario | Cinque anni o 150.000 chilometri | Cinque anni o 150.000 chilometri |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








