Consegna Van certificata CEE del carico di Ruichi Ec35 delle automobili elettriche della guida a destra 245Km
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Ruichi |
| Certificazione: | EEC |
| Numero di modello: | EC35 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1unit 15days |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Brand name: | Ruichi EC35 | Combustibile: | elettrico puro |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria: | Fosfato del ferro del litio | Massa di carico massimo (chilogrammi): | 990/765 |
| Potere totale del motore (chilowatt): | 60kw | Capacità della batteria (KWH): | 38.73kwh |
| NEDC: | 245 | Dimensione di Tiro: | 185R14LT |
| Coppia di torsione massima: | 200N.m | ||
| Evidenziare: | Automobili elettriche della guida a destra della CEE,automobili elettriche della guida a destra di 245Km,Consegna Van elettrica di Ruichi Ec35 |
||
Descrizione di prodotto
Una distanza in miglia di resistenza del ND della CEE di Van With del carico di Ruichi Ec35 del veicolo elettrico della guida a destra completamente di 245 chilometri
Il EC35 caratterizza il grande spazio, la resistenza lunga e la versatilità. La gamma dell'automobile è divisa in 150km e in 200km secondo la batteria. Il tempo caricantesi è di 8-10 ore. I sedili sono due e cinque ed il peso del carico nominale è 520-802KG.
Il suo spazio di trasporto interno fino a 4,5 metri cubici, non solo l'aspetto di modo, capacità di carico di distanza in miglia è il capo di simili prodotti, pricipalmente adatto a logistica, a consegna precisa, ad uso del trasporto e ad altri campi.
| Parametri del prodotto | |||
| Name di modello | Ruichi EC35 | ||
| Parametro di base | Struttura di corpo | Cinque porte & seaters di Two-Five | |
| Dimensione L*W*H (millimetri) | 4500*1680*1985 | ||
| Base di ruota millimetro | 3050 | ||
| Massa a vuoto chilogrammo | / | ||
| Coppia di torsione massima (nanometro): | 200 | ||
| Km/ora di Speedmeter Max Speed | / | ||
| Freno di stazionamento | ENV | ||
| Disposizioni di potere | Batteria | Consumo di energia | / |
| Tipo della batteria | Litio ternario Battery/LFP | ||
| Capacità della batteria | 31-42Kwh | ||
| Carico | Lento | ||
| Motore | Electromotor | 82Ps | |
| Singolo/doppio | Singolo | ||
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








