grande batteria al litio elettrica elettrica di New Energy Dongfeng SUV delle automobili 180km/h
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | DONGFENG |
| Numero di modello: | SUV |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Termine d'esecuzione (giorni) 50days |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | Sinistra | Tipo della batteria: | Litio |
|---|---|---|---|
| Energia della batteria (kWh): | 70-90kWh | NEDC Max. Range: | 501 ~600 chilometri |
| Tempo veloce della tassa (H): | ≤1h | Motore di azionamento: | Singolo |
| Dimensione: | 4600*1860*1680 | Numero di seggi: | 5 |
| Evidenziare: | grandi automobili elettriche 180km/H,Grandi automobili elettriche di Dongfeng,Batteria al litio Dongfeng SUV elettrico |
||
Descrizione di prodotto
I prodotti elettrici di Dongfeng New Energy SUV sono attualmente molto popolari, stile SUV
I prodotti elettrici di SUV di nuova energia di Dongfeng sono molto popolari
| direzione: | Sinistra | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | Sì |
| Tipo: | suv | ESC (sistema di controllo elettronico di Stabilty): | Sì |
| Marca commerciale: | DONGFENG | Radar: | Front4+Rear 2 |
| luogo d'origine: | La Cina | Macchina fotografica posteriore: | macchina fotografica |
| Tipo della batteria: | Lithum | Controllo di crociera: | Normale |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 chilometri | Tettuccio apribile: | Tettuccio apribile |
| Energia della batteria (KWH): | 70-90kWh | Scaffale di tetto: | Nessuno |
| Garanzia della batteria: | 120000 - 150000 chilometri | volante: | Muti-funzione |
| Tempo veloce della tassa (h): | ≤1h | materiale di sedili: | Cuoio |
| tempo lento della tassa (h): | 10-12h | Colore interno: | Scuro |
| Potere totale del motore (chilowatt): | 100-150kW | Adeguamento del sedile del driver: | Elettrico |
| Coppia di torsione totale del motore (N.m): | 200-300Nm | Adeguamento del sedile della copilota: | Elettrico |
| Cavalli vapore totali (Ps): | 150-200Ps | Touch screen: | Sì |
| Motore di Dritve: | singolo | Sistema di spettacolo dell'automobile: | Sì |
| Trasmissione: | Automatico | Faro: | LED |
| Dimensione: | 4600*1860*1680 | Luce di giorno: | LED |
| Interasse: | 2500-3000mm | Front Window: | Elettrico |
| Numero di seggi: | 5 | Finestra sul cortile: | Elettrico |
| Peso di bordo: | 1000kg-2000kg | Retrovisore esteriore: | Adeguamento elettrico |
| Struttura della cabina: | Ente integrale | Condizionatore d'aria: | Automatico |
| Azionamento: | RWD | nome di prodotto: | ev forthing |
| Front Suspension: | Macpherson | Batteria: | Litio Battary |
| Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Fatto in: | La CINA |
| sistema di sterzo: | Elettrico | Tipo del combustibile: | Elecric |
| Freno di stazionamento: | Manuale | Gomma: | R19 |
| Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Gomma Sze: | R19 | Velocità massima: | 180 |
| Airbag: | 2 | Potere: | elettrico |
| TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | Sì | BASE DI RUOTA: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






