Automobili elettriche ibride medie automatiche delle automobili 160km/H 5 Seater di Toyota Corolla ECVT
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Toyota |
| Numero di modello: | COROLLA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Toyota Corolla ECTV |
|---|---|---|---|
| Combustibile: | Ibrido | Coppia di torsione massima (nanometro):: | 100-200Nm |
| Interasse:: | 2500-3000mm | azionamento: | FWD |
| Velocità massima: | 160km/h | Dimensione della gomma: | 195/65 di R15 |
| Evidenziare: | Automobili ibride medie di Toyota Corolla,Automobili ibride medie di ECVT,automobili elettriche di 160km/H 5 Seater |
||
Descrizione di prodotto
Veicolo ibrido con 5seats, Max Speed 160km/H dell'automobile eccellente automatica di Toyota Corolla ECVT
Berlina eccellente automatica del veicolo ibrido dell'automobile di Toyota Corolla ECVT migliore per uso della famiglia
| Parametri di base del veicolo | ||
| Livello | Vettura compact | |
| Forma del corpo | berlina del seater 4-door 5 | |
| Altezza di larghezza x di lunghezza x (millimetri) | 4635x1775x1470 | |
| Interasse (millimetri) | 2700 | |
| Tipo di potere | Ibrido alimentabile | |
| Motore | 1.8L 99 cavalli vapore L4 | |
| Cambio | ECVT | |
| Ministero di industria e di tecnologia dell'informazione (L/100km) (città/suburbano/completi) | --/--/1,3 | |
| Ministero di industria e dell'autonomia di volo elettrica pura della tecnologia dell'informazione (chilometri) | 55 | |
| Costo di mantenimento (yuan, un totale di 60.000 chilometri) | 6159 | |
| Politica della garanzia | Intero secondo anno/100.000 chilometri | |
| Motore | ||
| Modello del motore | 8ZR-FXE | |
| Spostamento (l) | 1,8 | |
| Volume del cilindro (cc) | 1798 | |
| Forma dell'assunzione | Inali naturalmente | |
| Numero dei cilindri (pc) | 4 | |
| Forma di disposizione del cilindro | In linea | |
| Numero delle valvole per cilindro (pc) | 4 | |
| Struttura della valvola | Doppie spese generali | |
| Cavalli vapore massimi (ps) | 99 | |
| Potere massimo (kW/rpm) | 73,0 | |
| Coppia di torsione massima (N·m/rpm) | 142,0 | |
| Combustibile | benzina 92 | |
| Modo del rifornimento di combustibile: | EFI multipunto | |
| Materiale della testata di cilindro | Lega di alluminio | |
| Materiale del corpo del cilindro | Lega di alluminio | |
| Limite di emissione | Paese VI | |
| Motore elettrico | ||
| Ministero di industria e dell'autonomia di volo elettrica pura della tecnologia dell'informazione (chilometri) | 55 | |
| Potere totale del motore (chilowatt) | 53 | |
| Coppia di torsione totale del motore (N·m) | 207 | |
| Numero dei motori | 1 | |
| Tipo della batteria | Ione del litio | |
| Capacità della batteria (KWH) | 10,5 | |
| Cambio | ||
| Tipo del cambio | ECVT | |
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







