110km 4 automobili elettriche GWM Haval H6 DHT PHEV dell'azionamento della ruota tappano in veicoli ibridi
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | GWM Haval |
| Numero di modello: | H6 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Altezza di larghezza di lunghezza (millimetro):: | 4683*1886*1730 | Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|---|---|
| Massima velocità:: | 180km/h | Nome di prodotto: | Haval H6 DHT PHEV |
| Coppia di torsione massima del motore (nanometro):: | 530 | Tipo della batteria: | Fosfato del ferro del litio |
| Potenza del motore massima (chilowatt):: | 240 | Tipo di energia: | Automobile elettrica ibrida alimentabile |
| Struttura di corpo:: | 5seats SUV | ||
| Evidenziare: | 110km 4 automobili elettriche dell'azionamento della ruota,La ruota di DHT 4 conduce le automobili elettriche,PHEV inseriscono i veicoli ibridi |
||
Descrizione di prodotto
Il negozio 1.5T online DHT PHEV 110km di vendita diretta GWM Haval H6 dell'automobile di New Energy tappa in veicolo ibrido Haval H6 delle ruote di SUV 4
| Luogo d'origine | La Cina | Marca commerciale | GMW Haval H6 |
| Nome di prodotto | Haval H6 DHT PHEV | Tipo di energia | Automobile elettrica ibrida alimentabile |
| Tipo della batteria | Fosfato del ferro del litio | Struttura di corpo | 5door/5seats SUV |
| Potenza del motore massima | 240 | Coppia di torsione massima del motore | 530N.m |
| Length*width*height (millimetri) | 4683*1886*1730 | Velocità massima | 180km/h |
| Potere del motore | 1.5T 156hp L4 | NEDC | 55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto











