congelatore elettrico elettrico Van di 73.6kWh Mini Cargo Van 110km/H 288km Max Range
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | AE |
| Numero di modello: | AE3500EVR |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Luogo di origine: | La Cina | Potere massimo (Ps):: | ≤100P |
|---|---|---|---|
| Combustibile: | Elettrico | Capacità della batteria:: | 73.6kWh |
| Velocità massima: | 110Km/h | Portata massima: | 288km |
| Peso di bordo/peso lordo (chilogrammi): | 2790 / 3500 | Interasse (millimetri): | 3665 |
| Potenza di picco/coppia di torsione)/((di chilowatt N.m): | 100 / 750 | ||
| Evidenziare: | 73.6kWh Mini Cargo Van elettrico,110km/H Mini Cargo Van elettrico,congelatore elettrico Van di 288km |
||
Descrizione di prodotto
Congelatore elettrico Van For Sale di Mini Electric Cargo Van Manufacture 110km/H
IL FURGONE ELETTRICO VA OLTRE LE ASPETTATIVE
Il FURGONE del CARICO di AE3500EV è il primo furgone elettrico della corrente principale adeguata e completamente su misura andare sulla vendita nell'accordo con i requisiti di progettazione di UE. Progettato dalla terra in su per energia elettrica soltanto, il FURGONE del CARICO di AE3500EV è compatto, leggero e può portare più del carico utile 1000kg.
| AE3500EV (73.6KWH) | |||
| NO: AE3500-20210825001 | |||
| Parametri di base del veicolo | |||
| Parametro del corpo | Modello del veicolo | AE3500EVL | AE3500EVR |
| Cabina di driver | mano sinistra | mano destra | |
| Temperatura ambiente (℃) | -20~40 | ||
| Dimensione del corpo (millimetri) | 6040×2020×2650 | ||
| Dimensione del carico (millimetri) | 3450×1780×2000 | ||
| Interasse (millimetri) | 3665 | ||
| Peso di bordo/peso lordo (chilogrammi) | 2790 / 3500 | ||
| Angolo partenza/di approccio | 21 / 17 | ||
| Parte anteriore/sporgenza posteriore | 1020/1355 | ||
| Parte anteriore/wheeltrack posteriore | 1720 / 1716 | ||
| Velocità massima (km/ora) | 110 | ||
| Prestazione di potere | Classificabilità/scalando velocità (%)/(km/ora) | 20 / 20 | |
| Capacità della batteria (KWH) | 73,6 | ||
| Modo di raffreddamento | Refrigerante di liquidi | ||
| Gamma (chilometri) | 288 | ||
| Motore di azionamento | Motore sincrono a magnete permanente | ||
| Potenza di picco/coppia di torsione)/((di chilowatt N.m) | 100 / 750 | ||
| Determinare modo | Motore anteriore, azionamento posteriore | ||
| Telaio | Tipo del asse posteriore | La totalità | |
| Tipo anteriore della sospensione | Sospensione indipendente primavera tipa orizzontale | ||
| Tipo posteriore della sospensione | Sospensione primavera tipa dell'non indipendente dei piatti di verticale tre | ||
| Tipo del servosterzo | Centrale elettrica di potenza idraulica elettronica | ||
| Tipo specificazione | 215/75 DI R16LT 12RP | ||
| Ruota e freno | Ruota | Pezzi della lega di alluminio wheels/4 | |
| Tipo freno posteriore/della parte anteriore | Disco anteriore, tamburo posteriore | ||
| Freno di stazionamento | Freno di mano | ||
| Struttura di corpo | A monoguscio | ||
| Struttura di corpo | Quantità della porta | 4 | |
| Quantità di Seat | 2 | ||
| Dettagli essenziali | |||
| Circostanza: | Nuovo | Luogo d'origine: | Jiangsu, Cina |
| Direzione: | Destra | Tipo: | Van |
| Limite di emissione: | Euro VI | Combustibile: | Elettrico |
| Anno: | 2022 | Potere massimo (Ps): | ≤100Ps |
| Fatto in: | La Cina | Trasmissione: | Automatico |
| Marca commerciale: | Gli EA | Fattore di spostamento di andata: | 4 |
| Number di modello: | AE3500EVR | Coppia di torsione massima (nanometro): | ≥500Nm |
| Dimensione: | 6040*2020*2650 | Interasse: | ≥3500mm |
| Numero di seggi: | 2 | Peso di bordo: | ≥2500kg |
| Struttura della cabina: | Ente integrale | Azionamento: | RWD |
| Front Suspension: | Sospensione indipendente primavera tipa orizzontale | Sospensione posteriore: | Sospensione primavera tipa dell'non indipendente dei piatti di verticale tre |
| Sistema di sterzo: | Idraulico | Freno di stazionamento: | Manuale |
| Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore disc+Rear | Dimensione della gomma: | R16 |
| Airbag: | 2 | Tettuccio apribile: | Nessuno |
| ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Sì | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | Sì |
| Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
| Volante: | Normale | Colore interno: | Scuro |
| Materiale di sedili: | Tessuto | Adeguamento di Seat del driver: | Manuale |
| Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Faro: | LED |
| Sistema di spettacolo dell'automobile: | Sì | Nome di prodotto: | Carico elettrico Van |
| Touch screen: | Sì | Luce di giorno: | LED |
| Tipo di azionamento: | RHD | Velocità massima: | 110km/h |
| Cabina: | Singolo | Gamma: | 288km |
| Capacità della batteria: | 73.6kWh | GVW: | 3.5T |
| Quantità di Seat: | 2 | Quantità della porta: | 4 |
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto











