automobili elettriche pure di 510km
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BYD |
| Numero di modello: | Yuan Pro EV |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1unit 20days |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Luogo di origine: | La Cina | A energia di combustione: | 100% elettrico |
|---|---|---|---|
| Max Horse Power: | 204Ps | Tipo della batteria: | LFP |
| Velocità massima: | 160km/h | Coppia di torsione massima: | 310n.m |
| Tempo di carico veloce/lento: | 0.75h/9.5h | ||
| Evidenziare: | automobili elettriche pure di 510km,Automobili elettriche pure della batteria di LFP,Automobile di BYD Smart EV |
||
Descrizione di prodotto
BYD Yuan Plus Atto 3 SUV 2022 2023 automobili elettriche astute automatiche di vendita calda 510km.
Nuovo Byd Yuan Plus Atto 3 EV FWD fatti in Cina 510km 60.48kwh per uso ed il viaggio della famiglia
2022 BYD Atto 3 (aka Yuan Plus) (60,48 KWH)
Risultati a 90 km/ora (56 mph)
- una gamma di 445 chilometri (277 miglia)
- un consumo di energia di 134 Wh/km (216 Wh/mile)
- capacità usata della batteria: 59,6 KWH (stimati)
- temperatura di 25°C
- 18" atlante Batman A51 (215/55-18)
| Specificazione | Gamma di norma di BYD Atto 3 | BYD Atto 3 ha esteso la gamma |
| Altezza di larghezza x di lunghezza x | 4.455 millimetri x 1.875 millimetri x 1.615 millimetri | 4.455 millimetri x 1.875 millimetri x 1.615 millimetri |
| Interasse | 2.720 millimetri | 2.720 millimetri |
| Tipo di pacchetto della batteria | LFP | LFP |
| Contenuto di energia del pacchetto della batteria | 50,1 KWH | 60,4 KWH |
| Gamma (WLTP) | 320 chilometri | 420 chilometri |
| Motori | Uno (parte anteriore) | Uno (parte anteriore) |
| Tipo del motore | PMSM | PMSM |
| Potere del motore | 150 chilowatt | 150 chilowatt |
| Coppia di torsione del motore | 310 nanometro | 310 nanometro |
| 0-100 km/ora di tempo di accelerazione | 7,3 secondi | 7,3 secondi |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto










