automobili elettriche pure della gamma di 730Km
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BYD |
| Numero di modello: | Tang EV |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziatoe |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | BYD TANG EV | Tipo di energia: | 100% elettrico |
|---|---|---|---|
| Interasse: | 2820mm | Velocità massima: | 230km/h |
| Coppia di torsione massima (N.m): | 350n.m | Capacità di energia della batteria (KWH): | 90.3KWH |
| Tipo della gomma: | 255/50 di R20 | Potere massimo: | 168kW |
| consumo di energia di 100km (Kkwh/100km): | 15.7kwh | Gamma di NEDC: | 600km |
| Evidenziare: | automobili elettriche pure della gamma di 730Km,517 automobili elettriche pure di cavalli vapore,230km/h Byd Tang EV |
||
Descrizione di prodotto
2023 nuovi BYD elettrici Tang EV grande SUV con 730 chilometri di gamma e 517 cavalli vapore debuttano
Le dimensioni di nuovo Tang 2022 EV sono 4900/1950/1725mm con un interasse di 2820mm. Il peso di bordo di questa automobile inoltre sta stordendo a 2.360 chilogrammi. La capacità della batteria di Tang EV aumenterà a 108,8 KWH con una gamma di 615 chilometri per 4wd-version e di 700 chilometri per wd 2.
L'intero sistema è fornito dell'adeguamento elettrico del retrovisore esterno standard, la piegatura elettrica, la memoria, il riscaldamento, inversione automatica e l'automobile piegante automatica della serratura, la configurazione è completa. L'intera automobile offre 17 spazi di stoccaggio (eccetto i supporti di tazza), che è eccellente nella sua classe.
| Nuovo tipo di esclusiva di energia 2022 EV 600KM di Tang | Nuovo tipo di esclusiva di energia 2022 EV 730KM di Tang | Nave ammiraglia della trazione integrale del EV 635KM di Tang New Energy 2022 | |
| Produttore | BYD | BYD | BYD |
| livello | SUV di taglia media | SUV di taglia media | SUV di taglia media |
| tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
| time to market | 2022,06 | 2022,06 | 2022,06 |
| Autonomia di volo elettrica pura di CLTC (chilometri) | 600 | 730 | 635 |
| Tempo veloce della tassa (ore) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Percentuale veloce della tassa | 80 | 80 | 80 |
| Potere totale del motore (chilowatt) | 168 | 180 | 380 |
| Coppia di torsione totale del motore (nanometro) | 350 | 350 | 700 |
| motore | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
| Motore (Ps) | 228 | 245 | 517 |
| cambio | Singolo cambio di velocità del veicolo elettrico | Singolo cambio di velocità del veicolo elettrico | Singolo cambio di velocità del veicolo elettrico |
| L*W*H (millimetro) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
| Struttura di corpo | 5 sedile SUV della porta 7 | 5 sedile SUV della porta 7 | 5 sedile SUV della porta 7 |
| Velocità massima (km/ora) | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione del funzionario 0-100km/h (s) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Garanzia del veicolo | Sei anni o 150.000 chilometri | Sei anni o 150.000 chilometri | Sei anni o 150.000 chilometri |
| Peso di bordo (chilogrammi) | 2360 | 2440 | 2560 |
| Pieno carico massimo di massa (chilogrammi) | 2885 | 2965 | 3085 |
| Tipo del motore | A magnete permanente/sincrono | A magnete permanente/sincrono | A magnete permanente/sincrono |
| Potere totale del motore (chilowatt) | 168 | 180 | 380 |
| Potere totale del motore (Ps) | 228 | 245 | 517 |
| Coppia di torsione totale del motore (N m) | 350 | 350 | 700 |
| Potere massimo del motore anteriore (chilowatt) | 168 | 180 | 180 |
| Coppia di torsione massima del motore anteriore (N m) | 350 | 350 | 350 |
| Numero dei motori di azionamento | singolo motore | singolo motore | Motore doppio |
| Disposizione del motore | parte anteriore | parte anteriore | anteriore + parte posteriore |
| Tipo della batteria | Batteria del fosfato del ferro del litio | Batteria del fosfato del ferro del litio | Batteria del fosfato del ferro del litio |
| Energia della batteria (KWH) | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
| Consumo di elettricità per 100 chilometri (kWh/100km) | 15,7 | 15,6 | 17,6 |
| Garanzia del pacchetto della batteria | Il primo proprietario di automobile ha anni illimitati/distanza in miglia (la clausola di esenzione di responsabilità è conforme a quella ufficiale) | Il primo proprietario di automobile ha anni illimitati/distanza in miglia (la clausola di esenzione di responsabilità è conforme a quella ufficiale) | Il primo proprietario di automobile ha anni illimitati/distanza in miglia (la clausola di esenzione di responsabilità è conforme a quella ufficiale) |
| Numero degli ingranaggi | 1 | 1 | |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione fissa di rapporto | Trasmissione fissa di rapporto | |
| breve nome | Singolo cambio di velocità del veicolo elettrico | Singolo cambio di velocità del veicolo elettrico | |
| modo dell'azionamento | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Trazione integrale | - | - | Trazione integrale elettrica |
| Tipo anteriore della sospensione | Sospensione indipendente di McPherson | Sospensione indipendente di McPherson | Sospensione indipendente di McPherson |
| tipo posteriore della sospensione | sospensione indipendente di Multi-collegamento | sospensione indipendente di Multi-collegamento | sospensione indipendente di Multi-collegamento |
| tipo di spinta | Aiuto elettrico | Aiuto elettrico | Aiuto elettrico |
| struttura di corpo | portante | portante | portante |
| Tipo del freno anteriore | disco arieggiato | disco arieggiato | disco arieggiato |
| tipo del freno posteriore | disco arieggiato | disco arieggiato | disco arieggiato |
| Tipo del freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specificazione anteriore della gomma | 255/50 di R20 | 255/50 di R20 | 265/45 di R21 |
| specificazione della gomma posteriore | 255/50 di R20 | 255/50 di R20 | 265/45 di R21 |
| Specificazione della ruota di scorta | nessuno | nessuno | nessuno |
| Airbag passeggero/principali | √ principale di √/Sub | √ principale di √/Sub | √ principale di √/Sub |
| Parte anteriore/airbag laterali posteriori | parte anteriore √/rear- | parte anteriore √/rear- | parte anteriore √/rear- |
| Parte anteriore/airbag capi posteriori (tenda) | √ anteriore di √/Rear | √ anteriore di √/Rear | √ anteriore di √/Rear |
| Funzione di controllo di pressione di gomma | esposizione di pressione del √Tire | esposizione di pressione del √Tire | esposizione di pressione del √Tire |
| gomme eseguire-piane | - | - | - |
| La cintura di sicurezza non ha fissato il ricordo | fila del √Front | fila del √Front | fila del √Front |
| Parte anteriore/radar di parcheggio posteriore | √ anteriore di √/Rear | √ anteriore di √/Rear | √ anteriore di √/Rear |
| determinare il video di assistenza | un'immagine panoramica di 360 gradi | un'immagine panoramica di 360 gradi | un'immagine panoramica di 360 gradi |
| sistema di crociera | crociera adattabile di velocità massima | crociera adattabile di velocità massima | crociera adattabile di velocità massima |
| Determinare commutazione di modo | √Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









