identificazione 6 Crozz Pure+ 7 Seater SUV elettrico di Volkswagen delle automobili della lunga autonomia EV di 601km
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Volks wagen |
| Numero di modello: | Identificazione 6 Crozz Pure+ |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | in intero pacchetto del veicolo |
| Tempi di consegna: | Per essere negoziatoe |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Per essere negoziato |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Luogo d'origine:: | La Cina | Tipo della batteria:: | Batteria al litio ternaria |
|---|---|---|---|
| Struttura di corpo:: | Un suv di 5 sedili della porta 7 | Potenza del motore massima (chilowatt):: | 150 |
| Coppia di torsione massima del motore (nanometro):: | 310 | Velocità massima: | 160km/h |
| Tempo di carico:: | 0.5h 0%-80% | CLTC: | 601KM |
| Il periodo di va 0 a 50km/h:: | 3.5s | ||
| Evidenziare: | automobili della lunga autonomia EV di 601km,Automobili della lunga autonomia EV di Volkswagen,601km 7 Seater SUV elettrico |
||
Descrizione di prodotto
Autonomia l'automobile elettrica di identificazione 6 Crozz Pure+ 7seats SUV New Energy Suv di wagen di 601km Volks
Automobile elettrica eccellente di New Energy Suv della batteria di identificazione 6 Crozz di swagen della lunga autonomia 601km Volk con 4colors disponibile.
Dettagli essenziali
| Luogo d'origine | La Cina | Nome di prodotto | Identificazione 6 Crozz di VW |
| Tipo della batteria | Litio di Temary | Struttura di corpo | 5door/7seats SUV |
| Potere massimo del engin (chilowatt) | 150 | Coppia di torsione massima del motore (N.m) | 310 |
| Length*width*height (millimetri) | 4891*1848*1679mm | Velocità massima | 160km/h |
| Tempo di carico veloce (0%-80%) | 0.5h | CLTC | 601km |
| Il periodo di va 0 to50km/h | 3.5s | Dimensione della gomma | 235/50 di R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









